Хранилище Золота
Здесь хранится все собранное из Шахт Золото. Улучшайте постройку, чтобы увеличить вместимость хранилица Золота.
| | Жизнь | Сила | Площадь | Склад | Время улучшения | Стоимость улучшения |
---|
 | Уровень 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 30000 | 10 сек.10 | 240 | 240
 | Уровень 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 33000 | 1 мин. 60 | 1100 | 1100
 | Уровень 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 39000 | 5 мин. 300 | 3000 | 3000
 | Уровень 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 50000 | 15 мин. 900 | 6000 | 6000
Уровень 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 65000 | 30 мин. 1800 | 13000 | 13000
 | Уровень 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 80000 | 60 мин. 3600 | 22000 | 22000
Уровень 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 100000 | 2 час. 7200 | 38000 | 38000
 | Уровень 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 130000 | 4 час. 14400 | 63000 | 63000
Уровень 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 160000 | 8 час. 28800 | 110000 | 110000
 | Уровень 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 190000 | 12 час. 43200 | 150000 | 150000
Уровень 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 250000 | 24 час. 86400 | 270000 | 270000
 | Уровень 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 300000 | 2 дн. 172800 | 380000 | 380000
Уровень 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 350000 | 3 дн. 259200 | 520000 | 520000
Уровень 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 400000 | 4 дн. 345600 | 690000 | 690000
 | Уровень 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 450000 | 5 дн. 432000 | 890000 | 890000
Уровень 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 500000 | 6 дн. 518400 | 1300000 | 1300000
Уровень 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 600000 | 7 дн. 604800 | 1800000 | 1800000
 | Уровень 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 700000 | 8 дн. 691200 | 2400000 | 2400000
Уровень 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 800000 | 10 дн. 864000 | 3000000 | 3000000
Уровень 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 900000 | 12 дн. 1036800 | 3600000 | 3600000
 | Уровень 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 1000000 | 13 дн. 1123200 | 4100000 | 4100000
Уровень 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 1100000 | 14 дн. 1209600 | 4700000 | 4700000
Уровень 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 1200000 | 15 дн. 1296000 | 5200000 | 5200000
Уровень 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 1300000 | 16 дн. 1382400 | 5700000 | 5700000
Уровень 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 1400000 | 17 дн. 1468800 | 6200000 | 6200000
Итого |
134 дн. 3 час. 51 мин. 10 сек. |
41156340  |