![]() | ![]() | ||
Характеристики: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1800 | 28560 | 54960 |
![]() | 250 | 2350 | 3790 |
![]() | 800 | 800 | 800 |
![]() | 235 | 250 | 250 |
![]() | 10 | 10 | 10 |
![]() | 159 | 206 | 292 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 30 | 40 | 50 |
![]() | 3000 | 4500 | 7000 |
![]() | 600 | 600 | 600 |
![]() | 600 | 600 | 600 |
![]() | 3 | 3 | 3 |
![]() | 189 | 237 | 318 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 сек. | 12 сек. | 12 сек. |
1 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 80% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
2 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 95% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
3 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 110% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
4 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 130% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
5 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 150% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
6 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 170% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
7 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 190% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
8 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 210% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
9 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 230% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
10 | Снимает положительные эффекты и в течение 3 секунд наносит Урон в секунду, равный 260% от Атаки, вражескому Герою с наименьшим Здоровьем. |
![]() Уровень | ![]() Жизнь | ![]() Атака | ![]() Скор. движ. | ![]() Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 250 | 235 | 5 |
2 | 1920 | 270 | 235 | 10 |
3 | 2040 | 290 | 235 | 16 |
4 | 2160 | 310 | 235 | 21 |
5 | 2280 | 330 | 235 | 26 |
6 | 2400 | 350 | 235 | 31 |
7 | 2520 | 370 | 235 | 36 |
8 | 2640 | 390 | 235 | 42 |
9 | 2760 | 410 | 235 | 47 |
10 | 2880 | 430 | 235 | 52 |
11 | 3000 | 450 | 235 | 57 |
12 | 3120 | 470 | 235 | 62 |
13 | 3240 | 490 | 235 | 68 |
14 | 3360 | 510 | 235 | 73 |
15 | 3480 | 530 | 235 | 78 |
16 | 3600 | 550 | 235 | 83 |
17 | 3720 | 570 | 235 | 88 |
18 | 3840 | 590 | 235 | 94 |
19 | 3960 | 610 | 235 | 99 |
20 | 4080 | 630 | 235 | 104 |
20 (2 x ![]() 1000 (1000 ![]() 10000 (10000 ![]() 10 ![]() |
5880 | 880 | 240 | 105 |
21 | 6000 | 900 | 240 | 110 |
22 | 6120 | 920 | 240 | 115 |
23 | 6240 | 940 | 240 | 120 |
24 | 6360 | 960 | 240 | 126 |
25 | 6480 | 980 | 240 | 131 |
26 | 6600 | 1000 | 240 | 136 |
27 | 6720 | 1020 | 240 | 141 |
28 | 6840 | 1040 | 240 | 147 |
29 | 6960 | 1060 | 240 | 152 |
30 | 7080 | 1080 | 240 | 157 |
31 | 7200 | 1100 | 240 | 162 |
32 | 7320 | 1120 | 240 | 167 |
33 | 7440 | 1140 | 240 | 173 |
34 | 7560 | 1160 | 240 | 178 |
35 | 7680 | 1180 | 240 | 183 |
36 | 7800 | 1200 | 240 | 188 |
37 | 7920 | 1220 | 240 | 194 |
38 | 8040 | 1240 | 240 | 199 |
39 | 8160 | 1260 | 240 | 204 |
40 | 8280 | 1280 | 240 | 209 |
40 (3 x ![]() 3000 (4000 ![]() 30000 (40000 ![]() 50 ![]() |
10080 | 1530 | 245 | 210 |
41 | 10200 | 1550 | 245 | 216 |
42 | 10320 | 1570 | 245 | 221 |
43 | 10440 | 1590 | 245 | 226 |
44 | 10560 | 1610 | 245 | 231 |
45 | 10680 | 1630 | 245 | 237 |
46 | 10800 | 1650 | 245 | 242 |
47 | 10920 | 1670 | 245 | 247 |
48 | 11040 | 1690 | 245 | 253 |
49 | 11160 | 1710 | 245 | 258 |
50 | 11280 | 1730 | 245 | 263 |
51 | 11400 | 1750 | 245 | 268 |
52 | 11520 | 1770 | 245 | 274 |
53 | 11640 | 1790 | 245 | 279 |
54 | 11760 | 1810 | 245 | 284 |
55 | 11880 | 1830 | 245 | 289 |
56 | 12000 | 1850 | 245 | 295 |
57 | 12120 | 1870 | 245 | 300 |
58 | 12240 | 1890 | 245 | 305 |
59 | 12360 | 1910 | 245 | 310 |
60 | 12480 | 1930 | 245 | 316 |
60 (4 x ![]() 10000 (14000 ![]() 100000 (140000 ![]() 75 ![]() |
14280 | 2180 | 250 | 317 |
61 | 14400 | 2200 | 250 | 323 |
62 | 14520 | 2220 | 250 | 328 |
63 | 14640 | 2240 | 250 | 333 |
64 | 14760 | 2260 | 250 | 338 |
65 | 14880 | 2280 | 250 | 344 |
66 | 15000 | 2300 | 250 | 349 |
67 | 15120 | 2320 | 250 | 354 |
68 | 15240 | 2340 | 250 | 360 |
69 | 15360 | 2360 | 250 | 365 |
70 | 15480 | 2380 | 250 | 370 |
71 | 15600 | 2400 | 250 | 376 |
72 | 15720 | 2420 | 250 | 381 |
73 | 15840 | 2440 | 250 | 386 |
74 | 15960 | 2460 | 250 | 391 |
75 | 16080 | 2480 | 250 | 397 |
76 | 16200 | 2500 | 250 | 402 |
77 | 16320 | 2520 | 250 | 407 |
78 | 16440 | 2540 | 250 | 413 |
79 | 16560 | 2560 | 250 | 418 |
80 | 16680 | 2580 | 250 | 423 |
80 (5 x ![]() 20000 (34000 ![]() 200000 (340000 ![]() 105 ![]() |
18480 | 2830 | 255 | 425 |
81 | 18600 | 2850 | 255 | 431 |
82 | 18720 | 2870 | 255 | 436 |
83 | 18840 | 2890 | 255 | 441 |
84 | 18960 | 2910 | 255 | 447 |
85 | 19080 | 2930 | 255 | 452 |
86 | 19200 | 2950 | 255 | 457 |
87 | 19320 | 2970 | 255 | 463 |
88 | 19440 | 2990 | 255 | 468 |
89 | 19560 | 3010 | 255 | 473 |
90 | 19680 | 3030 | 255 | 479 |
91 | 19800 | 3050 | 255 | 484 |
92 | 19920 | 3070 | 255 | 489 |
93 | 20040 | 3090 | 255 | 494 |
94 | 20160 | 3110 | 255 | 500 |
95 | 20280 | 3130 | 255 | 505 |
96 | 20400 | 3150 | 255 | 510 |
97 | 20520 | 3170 | 255 | 516 |
98 | 20640 | 3190 | 255 | 521 |
99 | 20760 | 3210 | 255 | 526 |
100 | 20880 | 3230 | 255 | 532 |
100 (6 x ![]() 30000 (64000 ![]() 300000 (640000 ![]() 135 ![]() |
22680 | 3480 | 260 | 534 |
101 | 22800 | 3500 | 260 | 540 |
102 | 22920 | 3520 | 260 | 545 |
103 | 23040 | 3540 | 260 | 550 |
104 | 23160 | 3560 | 260 | 556 |
105 | 23280 | 3580 | 260 | 561 |
106 | 23400 | 3600 | 260 | 567 |
107 | 23520 | 3620 | 260 | 572 |
108 | 23640 | 3640 | 260 | 577 |
109 | 23760 | 3660 | 260 | 583 |
110 | 23880 | 3680 | 260 | 588 |
111 | 24000 | 3700 | 260 | 593 |
112 | 24120 | 3720 | 260 | 599 |
113 | 24240 | 3740 | 260 | 604 |
114 | 24360 | 3760 | 260 | 609 |
115 | 24480 | 3780 | 260 | 615 |
116 | 24600 | 3800 | 260 | 620 |
117 | 24720 | 3820 | 260 | 625 |
118 | 24840 | 3840 | 260 | 631 |
119 | 24960 | 3860 | 260 | 636 |
120 | 25080 | 3880 | 260 | 641 |
120 (7 x ![]() 50000 (114000 ![]() 500000 (1140000 ![]() 190 ![]() |
26880 | 4130 | 265 | 645 |
121 | 27000 | 4150 | 265 | 650 |
122 | 27120 | 4170 | 265 | 655 |
123 | 27240 | 4190 | 265 | 661 |
124 | 27360 | 4210 | 265 | 666 |
125 | 27480 | 4230 | 265 | 672 |
126 | 27600 | 4250 | 265 | 677 |
127 | 27720 | 4270 | 265 | 682 |
128 | 27840 | 4290 | 265 | 688 |
129 | 27960 | 4310 | 265 | 693 |
130 | 28080 | 4330 | 265 | 698 |
131 | 28200 | 4350 | 265 | 704 |
132 | 28320 | 4370 | 265 | 709 |
133 | 28440 | 4390 | 265 | 715 |
134 | 28560 | 4410 | 265 | 720 |
135 | 28680 | 4430 | 265 | 725 |
136 | 28800 | 4450 | 265 | 731 |
137 | 28920 | 4470 | 265 | 736 |
138 | 29040 | 4490 | 265 | 741 |
139 | 29160 | 4510 | 265 | 747 |
140 | 29280 | 4530 | 265 | 752 |
140 (8 x ![]() 100000 (214000 ![]() 1000000 (2140000 ![]() 250 ![]() |
31080 | 4780 | 270 | 756 |
141 | 31200 | 4800 | 270 | 761 |
142 | 31320 | 4820 | 270 | 767 |
143 | 31440 | 4840 | 270 | 772 |
144 | 31560 | 4860 | 270 | 778 |
145 | 31680 | 4880 | 270 | 783 |
146 | 31800 | 4900 | 270 | 788 |
147 | 31920 | 4920 | 270 | 794 |
148 | 32040 | 4940 | 270 | 799 |
149 | 32160 | 4960 | 270 | 805 |
150 | 32280 | 4980 | 270 | 810 |
151 | 32400 | 5000 | 270 | 815 |
152 | 32520 | 5020 | 270 | 821 |
153 | 32640 | 5040 | 270 | 826 |
154 | 32760 | 5060 | 270 | 832 |
155 | 32880 | 5080 | 270 | 837 |
156 | 33000 | 5100 | 270 | 842 |
157 | 33120 | 5120 | 270 | 848 |
158 | 33240 | 5140 | 270 | 853 |
159 | 33360 | 5160 | 270 | 859 |
160 | 33480 | 5180 | 270 | 864 |
160 (9 x ![]() 200000 (414000 ![]() 2000000 (4140000 ![]() 320 ![]() |
35280 | 5430 | 275 | 868 |
161 | 35400 | 5450 | 275 | 874 |
162 | 35520 | 5470 | 275 | 879 |
163 | 35640 | 5490 | 275 | 885 |
164 | 35760 | 5510 | 275 | 890 |
165 | 35880 | 5530 | 275 | 896 |
166 | 36000 | 5550 | 275 | 901 |
167 | 36120 | 5570 | 275 | 906 |
168 | 36240 | 5590 | 275 | 912 |
169 | 36360 | 5610 | 275 | 917 |
170 | 36480 | 5630 | 275 | 923 |
171 | 36600 | 5650 | 275 | 928 |
172 | 36720 | 5670 | 275 | 934 |
173 | 36840 | 5690 | 275 | 939 |
174 | 36960 | 5710 | 275 | 944 |
175 | 37080 | 5730 | 275 | 950 |
176 | 37200 | 5750 | 275 | 955 |
177 | 37320 | 5770 | 275 | 961 |
178 | 37440 | 5790 | 275 | 966 |
179 | 37560 | 5810 | 275 | 972 |
180 | 37680 | 5830 | 275 | 977 |
180 (10 x ![]() 400000 (814000 ![]() 5000000 (9140000 ![]() 550 ![]() |
39480 | 6080 | 280 | 982 |
181 | 39600 | 6100 | 280 | 987 |
182 | 39720 | 6120 | 280 | 993 |
183 | 39840 | 6140 | 280 | 998 |
184 | 39960 | 6160 | 280 | 1004 |
185 | 40080 | 6180 | 280 | 1009 |
186 | 40200 | 6200 | 280 | 1015 |
187 | 40320 | 6220 | 280 | 1020 |
188 | 40440 | 6240 | 280 | 1026 |
189 | 40560 | 6260 | 280 | 1031 |
190 | 40680 | 6280 | 280 | 1037 |
191 | 40800 | 6300 | 280 | 1042 |
192 | 40920 | 6320 | 280 | 1047 |
193 | 41040 | 6340 | 280 | 1053 |
194 | 41160 | 6360 | 280 | 1058 |
195 | 41280 | 6380 | 280 | 1064 |
196 | 41400 | 6400 | 280 | 1069 |
197 | 41520 | 6420 | 280 | 1075 |
198 | 41640 | 6440 | 280 | 1080 |
199 | 41760 | 6460 | 280 | 1086 |
200 | 41880 | 6480 | 280 | 1091 |
![]() Уровень | ![]() Жизнь | ![]() Атака | ![]() Скор. движ. | ![]() Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 28560 | 2350 | 250 | 7 |
2 | 28740 | 2370 | 250 | 13 |
3 | 28920 | 2390 | 250 | 20 |
4 | 29100 | 2410 | 250 | 26 |
5 | 29280 | 2430 | 250 | 33 |
6 | 29460 | 2450 | 250 | 40 |
7 | 29640 | 2470 | 250 | 46 |
8 | 29820 | 2490 | 250 | 53 |
9 | 30000 | 2510 | 250 | 59 |
10 | 30180 | 2530 | 250 | 66 |
11 | 30360 | 2550 | 250 | 72 |
12 | 30540 | 2570 | 250 | 79 |
13 | 30720 | 2590 | 250 | 86 |
14 | 30900 | 2610 | 250 | 92 |
15 | 31080 | 2630 | 250 | 99 |
16 | 31260 | 2650 | 250 | 105 |
17 | 31440 | 2670 | 250 | 112 |
18 | 31620 | 2690 | 250 | 119 |
19 | 31800 | 2710 | 250 | 125 |
20 | 31980 | 2730 | 250 | 132 |
21 | 32160 | 2750 | 250 | 138 |
22 | 32340 | 2770 | 250 | 145 |
23 | 32520 | 2790 | 250 | 152 |
24 | 32700 | 2810 | 250 | 158 |
25 | 32880 | 2830 | 250 | 165 |
26 | 33060 | 2850 | 250 | 171 |
27 | 33240 | 2870 | 250 | 178 |
28 | 33420 | 2890 | 250 | 184 |
29 | 33600 | 2910 | 250 | 191 |
30 | 33780 | 2930 | 250 | 198 |
31 | 33960 | 2950 | 250 | 204 |
32 | 34140 | 2970 | 250 | 211 |
33 | 34320 | 2990 | 250 | 217 |
34 | 34500 | 3010 | 250 | 224 |
35 | 34680 | 3030 | 250 | 231 |
36 | 34860 | 3050 | 250 | 237 |
37 | 35040 | 3070 | 250 | 244 |
38 | 35220 | 3090 | 250 | 250 |
39 | 35400 | 3110 | 250 | 257 |
40 | 35580 | 3130 | 250 | 264 |
41 | 35760 | 3150 | 250 | 270 |
42 | 35940 | 3170 | 250 | 277 |
43 | 36120 | 3190 | 250 | 283 |
44 | 36300 | 3210 | 250 | 290 |
45 | 36480 | 3230 | 250 | 297 |
46 | 36660 | 3250 | 250 | 303 |
47 | 36840 | 3270 | 250 | 310 |
48 | 37020 | 3290 | 250 | 316 |
49 | 37200 | 3310 | 250 | 323 |
50 | 37380 | 3330 | 250 | 329 |
51 | 37560 | 3350 | 250 | 336 |
52 | 37740 | 3370 | 250 | 343 |
53 | 37920 | 3390 | 250 | 349 |
54 | 38100 | 3410 | 250 | 356 |
55 | 38280 | 3430 | 250 | 362 |
56 | 38460 | 3450 | 250 | 369 |
57 | 38640 | 3470 | 250 | 376 |
58 | 38820 | 3490 | 250 | 382 |
59 | 39000 | 3510 | 250 | 389 |
60 | 39180 | 3530 | 250 | 395 |
61 | 39360 | 3550 | 250 | 402 |
62 | 39540 | 3570 | 250 | 409 |
63 | 39720 | 3590 | 250 | 415 |
64 | 39900 | 3610 | 250 | 422 |
65 | 40080 | 3630 | 250 | 428 |
66 | 40260 | 3650 | 250 | 435 |
67 | 40440 | 3670 | 250 | 441 |
68 | 40620 | 3690 | 250 | 448 |
69 | 40800 | 3710 | 250 | 455 |
70 | 40980 | 3730 | 250 | 461 |
71 | 41160 | 3750 | 250 | 468 |
72 | 41340 | 3770 | 250 | 474 |
73 | 41520 | 3790 | 250 | 481 |
74 | 41700 | 3810 | 250 | 488 |
75 | 41880 | 3830 | 250 | 494 |
76 | 42060 | 3850 | 250 | 501 |
77 | 42240 | 3870 | 250 | 507 |
78 | 42420 | 3890 | 250 | 514 |
79 | 42600 | 3910 | 250 | 521 |
80 | 42780 | 3930 | 250 | 527 |
80 (5 x ![]() 20000 (20000 ![]() 200000 (200000 ![]() 105 ![]() |
45300 | 4280 | 255 | 529 |
81 | 45480 | 4300 | 255 | 536 |
82 | 45660 | 4320 | 255 | 543 |
83 | 45840 | 4340 | 255 | 549 |
84 | 46020 | 4360 | 255 | 556 |
85 | 46200 | 4380 | 255 | 562 |
86 | 46380 | 4400 | 255 | 569 |
87 | 46560 | 4420 | 255 | 576 |
88 | 46740 | 4440 | 255 | 582 |
89 | 46920 | 4460 | 255 | 589 |
90 | 47100 | 4480 | 255 | 596 |
91 | 47280 | 4500 | 255 | 602 |
92 | 47460 | 4520 | 255 | 609 |
93 | 47640 | 4540 | 255 | 615 |
94 | 47820 | 4560 | 255 | 622 |
95 | 48000 | 4580 | 255 | 629 |
96 | 48180 | 4600 | 255 | 635 |
97 | 48360 | 4620 | 255 | 642 |
98 | 48540 | 4640 | 255 | 648 |
99 | 48720 | 4660 | 255 | 655 |
100 | 48900 | 4680 | 255 | 662 |
100 (6 x ![]() 30000 (50000 ![]() 300000 (500000 ![]() 135 ![]() |
51420 | 5030 | 260 | 664 |
101 | 51600 | 5050 | 260 | 671 |
102 | 51780 | 5070 | 260 | 678 |
103 | 51960 | 5090 | 260 | 684 |
104 | 52140 | 5110 | 260 | 691 |
105 | 52320 | 5130 | 260 | 698 |
106 | 52500 | 5150 | 260 | 704 |
107 | 52680 | 5170 | 260 | 711 |
108 | 52860 | 5190 | 260 | 718 |
109 | 53040 | 5210 | 260 | 724 |
110 | 53220 | 5230 | 260 | 731 |
111 | 53400 | 5250 | 260 | 738 |
112 | 53580 | 5270 | 260 | 744 |
113 | 53760 | 5290 | 260 | 751 |
114 | 53940 | 5310 | 260 | 757 |
115 | 54120 | 5330 | 260 | 764 |
116 | 54300 | 5350 | 260 | 771 |
117 | 54480 | 5370 | 260 | 777 |
118 | 54660 | 5390 | 260 | 784 |
119 | 54840 | 5410 | 260 | 791 |
120 | 55020 | 5430 | 260 | 797 |
120 (7 x ![]() 50000 (100000 ![]() 500000 (1000000 ![]() 190 ![]() |
57540 | 5780 | 265 | 801 |
121 | 57720 | 5800 | 265 | 807 |
122 | 57900 | 5820 | 265 | 814 |
123 | 58080 | 5840 | 265 | 821 |
124 | 58260 | 5860 | 265 | 827 |
125 | 58440 | 5880 | 265 | 834 |
126 | 58620 | 5900 | 265 | 841 |
127 | 58800 | 5920 | 265 | 847 |
128 | 58980 | 5940 | 265 | 854 |
129 | 59160 | 5960 | 265 | 861 |
130 | 59340 | 5980 | 265 | 867 |
131 | 59520 | 6000 | 265 | 874 |
132 | 59700 | 6020 | 265 | 881 |
133 | 59880 | 6040 | 265 | 887 |
134 | 60060 | 6060 | 265 | 894 |
135 | 60240 | 6080 | 265 | 901 |
136 | 60420 | 6100 | 265 | 907 |
137 | 60600 | 6120 | 265 | 914 |
138 | 60780 | 6140 | 265 | 921 |
139 | 60960 | 6160 | 265 | 927 |
140 | 61140 | 6180 | 265 | 934 |
140 (8 x ![]() 100000 (200000 ![]() 1000000 (2000000 ![]() 250 ![]() |
63660 | 6530 | 270 | 938 |
141 | 63840 | 6550 | 270 | 945 |
142 | 64020 | 6570 | 270 | 951 |
143 | 64200 | 6590 | 270 | 958 |
144 | 64380 | 6610 | 270 | 965 |
145 | 64560 | 6630 | 270 | 972 |
146 | 64740 | 6650 | 270 | 978 |
147 | 64920 | 6670 | 270 | 985 |
148 | 65100 | 6690 | 270 | 992 |
149 | 65280 | 6710 | 270 | 998 |
150 | 65460 | 6730 | 270 | 1005 |
151 | 65640 | 6750 | 270 | 1012 |
152 | 65820 | 6770 | 270 | 1018 |
153 | 66000 | 6790 | 270 | 1025 |
154 | 66180 | 6810 | 270 | 1032 |
155 | 66360 | 6830 | 270 | 1039 |
156 | 66540 | 6850 | 270 | 1045 |
157 | 66720 | 6870 | 270 | 1052 |
158 | 66900 | 6890 | 270 | 1059 |
159 | 67080 | 6910 | 270 | 1065 |
160 | 67260 | 6930 | 270 | 1072 |
160 (9 x ![]() 200000 (400000 ![]() 2000000 (4000000 ![]() 320 ![]() |
69780 | 7280 | 275 | 1076 |
161 | 69960 | 7300 | 275 | 1083 |
162 | 70140 | 7320 | 275 | 1090 |
163 | 70320 | 7340 | 275 | 1097 |
164 | 70500 | 7360 | 275 | 1103 |
165 | 70680 | 7380 | 275 | 1110 |
166 | 70860 | 7400 | 275 | 1117 |
167 | 71040 | 7420 | 275 | 1124 |
168 | 71220 | 7440 | 275 | 1130 |
169 | 71400 | 7460 | 275 | 1137 |
170 | 71580 | 7480 | 275 | 1144 |
171 | 71760 | 7500 | 275 | 1150 |
172 | 71940 | 7520 | 275 | 1157 |
173 | 72120 | 7540 | 275 | 1164 |
174 | 72300 | 7560 | 275 | 1171 |
175 | 72480 | 7580 | 275 | 1177 |
176 | 72660 | 7600 | 275 | 1184 |
177 | 72840 | 7620 | 275 | 1191 |
178 | 73020 | 7640 | 275 | 1198 |
179 | 73200 | 7660 | 275 | 1204 |
180 | 73380 | 7680 | 275 | 1211 |
180 (10 x ![]() 400000 (800000 ![]() 5000000 (9000000 ![]() 550 ![]() |
75900 | 8030 | 280 | 1216 |
181 | 76080 | 8050 | 280 | 1223 |
182 | 76260 | 8070 | 280 | 1230 |
183 | 76440 | 8090 | 280 | 1236 |
184 | 76620 | 8110 | 280 | 1243 |
185 | 76800 | 8130 | 280 | 1250 |
186 | 76980 | 8150 | 280 | 1257 |
187 | 77160 | 8170 | 280 | 1263 |
188 | 77340 | 8190 | 280 | 1270 |
189 | 77520 | 8210 | 280 | 1277 |
190 | 77700 | 8230 | 280 | 1284 |
191 | 77880 | 8250 | 280 | 1290 |
192 | 78060 | 8270 | 280 | 1297 |
193 | 78240 | 8290 | 280 | 1304 |
194 | 78420 | 8310 | 280 | 1311 |
195 | 78600 | 8330 | 280 | 1317 |
196 | 78780 | 8350 | 280 | 1324 |
197 | 78960 | 8370 | 280 | 1331 |
198 | 79140 | 8390 | 280 | 1338 |
199 | 79320 | 8410 | 280 | 1344 |
200 | 79500 | 8430 | 280 | 1351 |
![]() Уровень | ![]() Жизнь | ![]() Атака | ![]() Скор. движ. | ![]() Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 60000 | 4490 | 250 | 8 |
2 | 60270 | 4510 | 250 | 16 |
3 | 60540 | 4530 | 250 | 24 |
4 | 60810 | 4550 | 250 | 32 |
5 | 61080 | 4570 | 250 | 39 |
6 | 61350 | 4590 | 250 | 47 |
7 | 61620 | 4610 | 250 | 55 |
8 | 61890 | 4630 | 250 | 63 |
9 | 62160 | 4650 | 250 | 71 |
10 | 62430 | 4670 | 250 | 79 |
11 | 62700 | 4690 | 250 | 87 |
12 | 62970 | 4710 | 250 | 95 |
13 | 63240 | 4730 | 250 | 103 |
14 | 63510 | 4750 | 250 | 110 |
15 | 63780 | 4770 | 250 | 118 |
16 | 64050 | 4790 | 250 | 126 |
17 | 64320 | 4810 | 250 | 134 |
18 | 64590 | 4830 | 250 | 142 |
19 | 64860 | 4850 | 250 | 150 |
20 | 65130 | 4870 | 250 | 158 |
21 | 65400 | 4890 | 250 | 166 |
22 | 65670 | 4910 | 250 | 174 |
23 | 65940 | 4930 | 250 | 181 |
24 | 66210 | 4950 | 250 | 189 |
25 | 66480 | 4970 | 250 | 197 |
26 | 66750 | 4990 | 250 | 205 |
27 | 67020 | 5010 | 250 | 213 |
28 | 67290 | 5030 | 250 | 221 |
29 | 67560 | 5050 | 250 | 229 |
30 | 67830 | 5070 | 250 | 237 |
31 | 68100 | 5090 | 250 | 245 |
32 | 68370 | 5110 | 250 | 252 |
33 | 68640 | 5130 | 250 | 260 |
34 | 68910 | 5150 | 250 | 268 |
35 | 69180 | 5170 | 250 | 276 |
36 | 69450 | 5190 | 250 | 284 |
37 | 69720 | 5210 | 250 | 292 |
38 | 69990 | 5230 | 250 | 300 |
39 | 70260 | 5250 | 250 | 308 |
40 | 70530 | 5270 | 250 | 316 |
41 | 70800 | 5290 | 250 | 323 |
42 | 71070 | 5310 | 250 | 331 |
43 | 71340 | 5330 | 250 | 339 |
44 | 71610 | 5350 | 250 | 347 |
45 | 71880 | 5370 | 250 | 355 |
46 | 72150 | 5390 | 250 | 363 |
47 | 72420 | 5410 | 250 | 371 |
48 | 72690 | 5430 | 250 | 379 |
49 | 72960 | 5450 | 250 | 387 |
50 | 73230 | 5470 | 250 | 394 |
51 | 73500 | 5490 | 250 | 402 |
52 | 73770 | 5510 | 250 | 410 |
53 | 74040 | 5530 | 250 | 418 |
54 | 74310 | 5550 | 250 | 426 |
55 | 74580 | 5570 | 250 | 434 |
56 | 74850 | 5590 | 250 | 442 |
57 | 75120 | 5610 | 250 | 450 |
58 | 75390 | 5630 | 250 | 458 |
59 | 75660 | 5650 | 250 | 465 |
60 | 75930 | 5670 | 250 | 473 |
61 | 76200 | 5690 | 250 | 481 |
62 | 76470 | 5710 | 250 | 489 |
63 | 76740 | 5730 | 250 | 497 |
64 | 77010 | 5750 | 250 | 505 |
65 | 77280 | 5770 | 250 | 513 |
66 | 77550 | 5790 | 250 | 521 |
67 | 77820 | 5810 | 250 | 529 |
68 | 78090 | 5830 | 250 | 536 |
69 | 78360 | 5850 | 250 | 544 |
70 | 78630 | 5870 | 250 | 552 |
71 | 78900 | 5890 | 250 | 560 |
72 | 79170 | 5910 | 250 | 568 |
73 | 79440 | 5930 | 250 | 576 |
74 | 79710 | 5950 | 250 | 584 |
75 | 79980 | 5970 | 250 | 592 |
76 | 80250 | 5990 | 250 | 600 |
77 | 80520 | 6010 | 250 | 607 |
78 | 80790 | 6030 | 250 | 615 |
79 | 81060 | 6050 | 250 | 623 |
80 | 81330 | 6070 | 250 | 631 |
81 | 81600 | 6090 | 250 | 639 |
82 | 81870 | 6110 | 250 | 647 |
83 | 82140 | 6130 | 250 | 655 |
84 | 82410 | 6150 | 250 | 663 |
85 | 82680 | 6170 | 250 | 671 |
86 | 82950 | 6190 | 250 | 678 |
87 | 83220 | 6210 | 250 | 686 |
88 | 83490 | 6230 | 250 | 694 |
89 | 83760 | 6250 | 250 | 702 |
90 | 84030 | 6270 | 250 | 710 |
91 | 84300 | 6290 | 250 | 718 |
92 | 84570 | 6310 | 250 | 726 |
93 | 84840 | 6330 | 250 | 734 |
94 | 85110 | 6350 | 250 | 742 |
95 | 85380 | 6370 | 250 | 749 |
96 | 85650 | 6390 | 250 | 757 |
97 | 85920 | 6410 | 250 | 765 |
98 | 86190 | 6430 | 250 | 773 |
99 | 86460 | 6450 | 250 | 781 |
100 | 86730 | 6470 | 250 | 789 |
100 (6 x ![]() 30000 (30000 ![]() 300000 (300000 ![]() 135 ![]() |
91770 | 7170 | 260 | 794 |
101 | 92040 | 7190 | 260 | 802 |
102 | 92310 | 7210 | 260 | 810 |
103 | 92580 | 7230 | 260 | 818 |
104 | 92850 | 7250 | 260 | 826 |
105 | 93120 | 7270 | 260 | 834 |
106 | 93390 | 7290 | 260 | 842 |
107 | 93660 | 7310 | 260 | 850 |
108 | 93930 | 7330 | 260 | 858 |
109 | 94200 | 7350 | 260 | 866 |
110 | 94470 | 7370 | 260 | 874 |
111 | 94740 | 7390 | 260 | 882 |
112 | 95010 | 7410 | 260 | 890 |
113 | 95280 | 7430 | 260 | 898 |
114 | 95550 | 7450 | 260 | 906 |
115 | 95820 | 7470 | 260 | 914 |
116 | 96090 | 7490 | 260 | 922 |
117 | 96360 | 7510 | 260 | 930 |
118 | 96630 | 7530 | 260 | 937 |
119 | 96900 | 7550 | 260 | 945 |
120 | 97170 | 7570 | 260 | 953 |
120 (7 x ![]() 50000 (80000 ![]() 500000 (800000 ![]() 190 ![]() |
102210 | 8270 | 265 | 957 |
121 | 102480 | 8290 | 265 | 965 |
122 | 102750 | 8310 | 265 | 973 |
