Сундук Осколков
![]() |
Сундук Осколков Дает случайные Осколки |
---|---|
Максимум | 65000 |
Продать | 500 ![]() |
Внутри предмета
Слот №1 | ||
---|---|---|
Предметы | Количество | Шанс |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
![]() | 3 | 0.35% |
![]() | 4 | 0.35% |
![]() | 5 | 0.35% |
Получить
Где получить | Количество | Шанс / Стоимость |
---|---|---|
![]() |
1 | |
![]() |
5 | |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() |
5 | 100% |
![]() Ранг 1 |
100% | |
![]() Ранг 2 |
100% | |
![]() Ранг 3 |
100% | |
![]() Ранг 4 |
100% | |
![]() Ранг 5 |
100% |