Коробка Хаоса
![]() |
Коробка Хаоса Содержит случайные награды. |
---|---|
Максимум | 65000 |
Продать | 5000 ![]() |
Внутри предмета
Слот №1 | ||
---|---|---|
Предметы | Количество | Шанс |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Получить
Где получить | Количество | Шанс / Стоимость |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 24.77% |
![]() |
3 | 21.41% |
![]() |
3 | 26.48% |