Адская коробка
![]() |
Адская коробка Содержит случайные награды. |
---|---|
Максимум | 49999 |
Продать | 12000 ![]() |
Внутри предмета
Слот №1 | ||
---|---|---|
Предметы | Количество | Шанс |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Получить
Где получить | Количество | Шанс / Стоимость |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |