Лабиринт

Unknown - Unknown
1. В лабиринте множество этажей. Спускаясь глубже, вы будете встречать более сильных (выше атака, больше Здоровья) монстров и гоблинов. 2. Соберите команду из 9 Героев и используйте выносливость лабиринта, чтобы продвигаться. Побеждайте монстров, чтобы получать очки и восстанавливать выносливость лабиринта. 3. Побеждайте гоблинов, чтобы получать сундуки лабиринта и очки (каждый гоблин дает сундук лабиринта только один раз за сезон). Победа над гоблином не восстановит выносливость лабиринта. 4. Во время сезона лабиринт открыт с 00:10 до 23:50 (серверное время). Рейтинг обновляется каждую минуту (отображается только первая 1000). 5. Каждый сезон длится 3 дня. Перерыв между сезонами - 2 дня. На основе вашего лучшего результата в конце сезона вы будете награждены Синими Кристаллами и Престижем. 6. Вы можете сбросить прогресс лабиринта, чтобы попытаться улучшить свой результат. Награды основываются на вашем лучшем результате в конце сезона. 7. Награды будут отправлены на игровую почту по окончании сезона.
Сброс лабиринта обнулит ваш прогресс этого сезона, но лучший результат сезона останется.
Сила 12 000 +
Сброс 0 + 150 Самоцветы x 3
Всего этажей 50
Выносливость лабиринта 30 Выносливость Лабиринта
Движение по лабиринту -1 Выносливость Лабиринта
Напасть на босса 0 Выносливость Лабиринта
Напасть на монстра -5 Выносливость Лабиринта
Победить монстра +10 Выносливость Лабиринта
Сезонная награда: 10 000 - 800 000 Синие Кристаллы
20 - 600 Боевая слава
Сила Награда - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Очки Битвы
12 000 - 19 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Атака Жизнь Скор. атаки Скор. движ. КРИТ Сопротивление Крит. Урон Уклонение Радиус атаки Точность Крит. удар
Высокомерный Гоблин OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Жадный гоблин OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Голодный гоблин OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Злобный гоблин OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Жестокий Гоблин OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Дракон OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600