Характеристики: | |||
---|---|---|---|
4100 | 62720 | ||
225 | 1995 | 0 | |
900 | 900 | ||
295 | 310 | ||
4 | 4 | ||
164 | 216 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 510% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 630% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 750% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 900% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,5 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1050% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,5 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1230% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,6 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1410% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,6 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1620% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,7 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1800% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,8 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 2040% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,9 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. Герой получает иммунитет к Оглушению и Страху на 5 секунд (КД: 7,5 секунд). Когда атакован, Герой восстанавливает здоровье, равное 200% от Атаки (КД: 0,2 секунды). |
1 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 510% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
2 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 630% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
3 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 750% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,4 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
4 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 900% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,5 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
5 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1050% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,5 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
6 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1230% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,6 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
7 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1410% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,6 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
8 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1620% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,7 секунды каждый раз при получении урона от этого навыка. |
9 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 1800% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,8 секунду каждый раз при получении урона от этого навыка. |
10 | В течение 5 секунд наносит общий Урон, равный 2040% от Атаки, ближайшим вражеским целям и замораживает их на 0,9 секунду каждый раз при получении урона от этого навыка. |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 4100 | 225 | 295 | 6 |
2 | 4350 | 240 | 295 | 11 |
3 | 4600 | 255 | 295 | 17 |
4 | 4850 | 270 | 295 | 22 |
5 | 5100 | 285 | 295 | 28 |
6 | 5350 | 300 | 295 | 33 |
7 | 5600 | 315 | 295 | 39 |
8 | 5850 | 330 | 295 | 44 |
9 | 6100 | 345 | 295 | 50 |
10 | 6350 | 360 | 295 | 55 |
11 | 6600 | 375 | 295 | 61 |
12 | 6850 | 390 | 295 | 66 |
13 | 7100 | 405 | 295 | 72 |
14 | 7350 | 420 | 295 | 78 |
15 | 7600 | 435 | 295 | 83 |
16 | 7850 | 450 | 295 | 89 |
17 | 8100 | 465 | 295 | 94 |
18 | 8350 | 480 | 295 | 100 |
19 | 8600 | 495 | 295 | 105 |
20 | 8850 | 510 | 295 | 111 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
12950 | 735 | 300 | 111 |
21 | 13200 | 750 | 300 | 117 |
22 | 13450 | 765 | 300 | 122 |
23 | 13700 | 780 | 300 | 128 |
24 | 13950 | 795 | 300 | 134 |
25 | 14200 | 810 | 300 | 139 |
26 | 14450 | 825 | 300 | 145 |
27 | 14700 | 840 | 300 | 150 |
28 | 14950 | 855 | 300 | 156 |
29 | 15200 | 870 | 300 | 161 |
30 | 15450 | 885 | 300 | 167 |
31 | 15700 | 900 | 300 | 173 |
32 | 15950 | 915 | 300 | 178 |
33 | 16200 | 930 | 300 | 184 |
34 | 16450 | 945 | 300 | 189 |
35 | 16700 | 960 | 300 | 195 |
36 | 16950 | 975 | 300 | 200 |
37 | 17200 | 990 | 300 | 206 |
38 | 17450 | 1005 | 300 | 212 |
39 | 17700 | 1020 | 300 | 217 |
40 | 17950 | 1035 | 300 | 223 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
22050 | 1260 | 305 | 224 |
41 | 22300 | 1275 | 305 | 229 |
42 | 22550 | 1290 | 305 | 235 |
43 | 22800 | 1305 | 305 | 241 |
44 | 23050 | 1320 | 305 | 246 |
45 | 23300 | 1335 | 305 | 252 |
46 | 23550 | 1350 | 305 | 257 |
47 | 23800 | 1365 | 305 | 263 |
48 | 24050 | 1380 | 305 | 269 |
49 | 24300 | 1395 | 305 | 274 |
50 | 24550 | 1410 | 305 | 280 |
51 | 24800 | 1425 | 305 | 285 |
52 | 25050 | 1440 | 305 | 291 |
53 | 25300 | 1455 | 305 | 297 |
54 | 25550 | 1470 | 305 | 302 |
55 | 25800 | 1485 | 305 | 308 |
56 | 26050 | 1500 | 305 | 313 |
57 | 26300 | 1515 | 305 | 319 |
58 | 26550 | 1530 | 305 | 324 |
59 | 26800 | 1545 | 305 | 330 |
60 | 27050 | 1560 | 305 | 336 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
31150 | 1785 | 310 | 337 |
61 | 31400 | 1800 | 310 | 343 |
62 | 31650 | 1815 | 310 | 349 |
63 | 31900 | 1830 | 310 | 354 |
64 | 32150 | 1845 | 310 | 360 |
65 | 32400 | 1860 | 310 | 365 |
66 | 32650 | 1875 | 310 | 371 |
67 | 32900 | 1890 | 310 | 377 |
68 | 33150 | 1905 | 310 | 382 |
69 | 33400 | 1920 | 310 | 388 |
70 | 33650 | 1935 | 310 | 394 |
71 | 33900 | 1950 | 310 | 399 |
72 | 34150 | 1965 | 310 | 405 |
73 | 34400 | 1980 | 310 | 410 |
74 | 34650 | 1995 | 310 | 416 |
75 | 34900 | 2010 | 310 | 422 |
76 | 35150 | 2025 | 310 | 427 |
77 | 35400 | 2040 | 310 | 433 |
78 | 35650 | 2055 | 310 | 439 |
79 | 35900 | 2070 | 310 | 444 |
80 | 36150 | 2085 | 310 | 450 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 62720 | 1995 | 310 | 7 |
2 | 63095 | 2010 | 310 | 14 |
3 | 63470 | 2025 | 310 | 21 |
4 | 63845 | 2040 | 310 | 28 |
5 | 64220 | 2055 | 310 | 35 |
6 | 64595 | 2070 | 310 | 42 |
7 | 64970 | 2085 | 310 | 48 |
8 | 65345 | 2100 | 310 | 55 |
9 | 65720 | 2115 | 310 | 62 |
10 | 66095 | 2130 | 310 | 69 |
11 | 66470 | 2145 | 310 | 76 |
12 | 66845 | 2160 | 310 | 83 |
13 | 67220 | 2175 | 310 | 90 |
14 | 67595 | 2190 | 310 | 97 |
15 | 67970 | 2205 | 310 | 104 |
16 | 68345 | 2220 | 310 | 111 |
17 | 68720 | 2235 | 310 | 118 |
18 | 69095 | 2250 | 310 | 125 |
19 | 69470 | 2265 | 310 | 132 |
20 | 69845 | 2280 | 310 | 138 |
21 | 70220 | 2295 | 310 | 145 |
22 | 70595 | 2310 | 310 | 152 |
23 | 70970 | 2325 | 310 | 159 |
24 | 71345 | 2340 | 310 | 166 |
25 | 71720 | 2355 | 310 | 173 |
26 | 72095 | 2370 | 310 | 180 |
27 | 72470 | 2385 | 310 | 187 |
28 | 72845 | 2400 | 310 | 194 |
29 | 73220 | 2415 | 310 | 201 |
30 | 73595 | 2430 | 310 | 208 |
31 | 73970 | 2445 | 310 | 215 |
32 | 74345 | 2460 | 310 | 222 |
33 | 74720 | 2475 | 310 | 228 |
34 | 75095 | 2490 | 310 | 235 |
35 | 75470 | 2505 | 310 | 242 |
36 | 75845 | 2520 | 310 | 249 |
37 | 76220 | 2535 | 310 | 256 |
38 | 76595 | 2550 | 310 | 263 |
39 | 76970 | 2565 | 310 | 270 |
40 | 77345 | 2580 | 310 | 277 |
41 | 77720 | 2595 | 310 | 284 |
42 | 78095 | 2610 | 310 | 291 |
43 | 78470 | 2625 | 310 | 298 |
44 | 78845 | 2640 | 310 | 305 |
45 | 79220 | 2655 | 310 | 312 |
46 | 79595 | 2670 | 310 | 318 |
47 | 79970 | 2685 | 310 | 325 |
48 | 80345 | 2700 | 310 | 332 |
49 | 80720 | 2715 | 310 | 339 |
50 | 81095 | 2730 | 310 | 346 |
51 | 81470 | 2745 | 310 | 353 |
52 | 81845 | 2760 | 310 | 360 |
53 | 82220 | 2775 | 310 | 367 |
54 | 82595 | 2790 | 310 | 374 |
55 | 82970 | 2805 | 310 | 381 |
56 | 83345 | 2820 | 310 | 388 |
57 | 83720 | 2835 | 310 | 395 |
58 | 84095 | 2850 | 310 | 401 |
59 | 84470 | 2865 | 310 | 408 |
60 | 84845 | 2880 | 310 | 415 |
61 | 85220 | 2895 | 310 | 422 |
62 | 85595 | 2910 | 310 | 429 |
63 | 85970 | 2925 | 310 | 436 |
64 | 86345 | 2940 | 310 | 443 |
65 | 86720 | 2955 | 310 | 450 |
66 | 87095 | 2970 | 310 | 457 |
67 | 87470 | 2985 | 310 | 464 |
68 | 87845 | 3000 | 310 | 471 |
69 | 88220 | 3015 | 310 | 478 |
70 | 88595 | 3030 | 310 | 485 |
71 | 88970 | 3045 | 310 | 491 |
72 | 89345 | 3060 | 310 | 498 |
73 | 89720 | 3075 | 310 | 505 |
74 | 90095 | 3090 | 310 | 512 |
75 | 90470 | 3105 | 310 | 519 |
76 | 90845 | 3120 | 310 | 526 |
77 | 91220 | 3135 | 310 | 533 |
78 | 91595 | 3150 | 310 | 540 |
79 | 91970 | 3165 | 310 | 547 |
80 | 92345 | 3180 | 310 | 554 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Судьба
Получите 2 соответствующих Героя для этой области, чтобы открыть свиток истории и собрать награды из сундука!+ + + + + + + +
Эволюционируйте Героя, чтобы получить Снаряжение.
Снаряжение
Праздничное дерево | Когда-то оно было символом мощи, а теперь просто рождественское украшение. |
Выберите лучшие усиления для героя. После этого нажмите Голосовать.
Таланты Героя
3
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
30
1
0
2
0
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
7
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Руны
1
2
29
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
Чары
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
0
1
43
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Питомцы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Созвездия
1
3
1
1
5
2
53
Получить
Нанимайте более могущественных Героев в Алтаре Героев!
Переключите "Алтарь Героев" в режим Предметов. Это позволит сохранять Героев в виде Карт и Сущностей на Складе.
Вы можете нанять Героев за Осколки, Самоцветы, Значки Почета и Кристаллы Героев.
Нанять | Стоимость найма | Шанс * |
---|
* -Шансы примерные.
3D модель героя
Дополнительно
СмотрителиНанять
Эволюция и опыт
Сравнение характеристик героев
Сравнение силы героев
Калькулятор характеристик героев
Просвещение
Таланты Героя
Предметы - Руны
3D модель героя
Магия