Драконий
Гарнизон Героев
За каждый уровень героя начисляется одно очко опыта гарнизона. Ещё очки начисляются за уровень умения. Талант и его уровень, как и просвещение никак не влияет на количество очков.
Уровень Умение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Опыт: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Описание: | Уровень | Опыт: | |
---|---|---|---|
Увеличивает дальнобойность на 3 клетки, приоритет - атака Героев. | 1 | 50 | |
Увеличивает дальнобойность на 6 клетки, приоритет - атака Героев. | 2 | 140 | |
Увеличивает дальнобойность на 9 клетки, приоритет - атака Героев. | 3 | 300 | |
Увеличивает дальнобойность на 12 клетки, приоритет - атака Героев. | 4 | 650 | |
Увеличивает дальнобойность на 15 клетки, приоритет - атака Героев. | 5 | 1200 | |
Увеличивает дальнобойность на 18 клетки, приоритет - атака Героев. | 6 | 2200 | |
Увеличивает дальнобойность на 21 клетки, приоритет - атака Героев. | 7 | 3800 | |
Увеличивает на 10% уровень здоровья, и на 2% наносимый урон. | 1 | 50 | |
Увеличивает на 20% уровень здоровья, и на 4% наносимый урон. | 2 | 140 | |
Увеличивает на 30% уровень здоровья, и на 6% наносимый урон. | 3 | 300 | |
Увеличивает на 40% уровень здоровья, и на 8% наносимый урон. | 4 | 650 | |
Увеличивает на 50% уровень здоровья, и на 10% наносимый урон. | 5 | 1200 | |
Увеличивает на 60% уровень здоровья, и на 12% наносимый урон. | 6 | 2200 | |
Увеличивает на 70% уровень здоровья, и на 14% наносимый урон. | 7 | 3800 | |
Наносит в 1,5 раза больше урона по Героям. | 1 | 50 | |
Наносит в 2 раза больше урона по Героям. | 2 | 140 | |
Наносит в 2,5 раза больше урона по Героям. | 3 | 300 | |
Наносит в 3 раза больше урона по Героям. | 4 | 650 | |
Наносит в 3,5 раза больше урона по Героям. | 5 | 1200 | |
Наносит в 4 раза больше урона по Героям. | 6 | 2200 | |
Наносит в 4,5 раза больше урона по Героям. | 7 | 3800 |
Дополнительно
Сторожевая башняМагическая башня
Пушечная башня