Характеристики: | |||
---|---|---|---|
3000 | 42600 | ||
240 | 2048 | 0 | |
400 | 400 | ||
235 | 250 | ||
16 | 16 | ||
170 | 222 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Наносит чистый урон в размере до 480% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 30% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Наносит чистый урон в размере до 580% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 35% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Наносит чистый урон в размере до 680% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 40% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Наносит чистый урон в размере до 780% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 45% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Наносит чистый урон в размере до 880% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 50% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Наносит чистый урон в размере до 1000% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 60% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Наносит чистый урон в размере до 1120% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 70% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Наносит чистый урон в размере до 1240% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 80% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Наносит чистый урон в размере до 1360% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 90% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Наносит чистый урон в размере до 1500% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. В течение следующих 3,5 секунд каждые 0,25 секунды наносит чистый урон в размере 100% Атаки 3 случайным вражеским целям внутри дуги. КД: 4с. Герой получает на 65% меньше урона и обладает иммунитетом к Параличу и Оглушению. Когда Герой атакует, он накладывает Паралич на 1,5 секунды, наносит 400% Атаки его цели и восстанавливает здоровье в размере 45% от нанесенного урона. (КД: 2с). |
1 | Наносит чистый урон в размере до 480% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
2 | Наносит чистый урон в размере до 580% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
3 | Наносит чистый урон в размере до 680% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
4 | Наносит чистый урон в размере до 780% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
5 | Наносит чистый урон в размере до 880% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
6 | Наносит чистый урон в размере до 1000% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
7 | Наносит чистый урон в размере до 1120% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
8 | Наносит чистый урон в размере до 1240% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
9 | Наносит чистый урон в размере до 1360% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
10 | Наносит чистый урон в размере до 1500% от Атаки вражеским целям внутри дуги. (Урон распространяется максимум по 3 целям в пределах действия Навыка). Также снимает баффы с цели, которая получила урон от этого Навыка. |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 240 | 235 | 5 |
2 | 3150 | 254 | 235 | 10 |
3 | 3300 | 268 | 235 | 16 |
4 | 3450 | 282 | 235 | 21 |
5 | 3600 | 296 | 235 | 26 |
6 | 3750 | 310 | 235 | 31 |
7 | 3900 | 324 | 235 | 36 |
8 | 4050 | 338 | 235 | 42 |
9 | 4200 | 352 | 235 | 47 |
10 | 4350 | 366 | 235 | 52 |
11 | 4500 | 380 | 235 | 57 |
12 | 4650 | 394 | 235 | 62 |
13 | 4800 | 408 | 235 | 68 |
14 | 4950 | 422 | 235 | 73 |
15 | 5100 | 436 | 235 | 78 |
16 | 5250 | 450 | 235 | 83 |
17 | 5400 | 464 | 235 | 88 |
18 | 5550 | 478 | 235 | 94 |
19 | 5700 | 492 | 235 | 99 |
20 | 5850 | 506 | 235 | 104 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
8850 | 746 | 240 | 105 |
21 | 9000 | 760 | 240 | 110 |
22 | 9150 | 774 | 240 | 115 |
23 | 9300 | 788 | 240 | 120 |
24 | 9450 | 802 | 240 | 126 |
25 | 9600 | 816 | 240 | 131 |
26 | 9750 | 830 | 240 | 136 |
27 | 9900 | 844 | 240 | 141 |
28 | 10050 | 858 | 240 | 147 |
29 | 10200 | 872 | 240 | 152 |
30 | 10350 | 886 | 240 | 157 |
31 | 10500 | 900 | 240 | 162 |
32 | 10650 | 914 | 240 | 167 |
33 | 10800 | 928 | 240 | 173 |
34 | 10950 | 942 | 240 | 178 |
35 | 11100 | 956 | 240 | 183 |
36 | 11250 | 970 | 240 | 188 |
37 | 11400 | 984 | 240 | 194 |
38 | 11550 | 998 | 240 | 199 |
39 | 11700 | 1012 | 240 | 204 |
40 | 11850 | 1026 | 240 | 209 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
14850 | 1266 | 245 | 210 |
41 | 15000 | 1280 | 245 | 216 |
42 | 15150 | 1294 | 245 | 221 |
43 | 15300 | 1308 | 245 | 226 |
44 | 15450 | 1322 | 245 | 231 |
45 | 15600 | 1336 | 245 | 237 |
46 | 15750 | 1350 | 245 | 242 |
47 | 15900 | 1364 | 245 | 247 |
48 | 16050 | 1378 | 245 | 253 |
49 | 16200 | 1392 | 245 | 258 |
50 | 16350 | 1406 | 245 | 263 |
51 | 16500 | 1420 | 245 | 268 |
52 | 16650 | 1434 | 245 | 274 |
53 | 16800 | 1448 | 245 | 279 |
54 | 16950 | 1462 | 245 | 284 |
55 | 17100 | 1476 | 245 | 289 |
56 | 17250 | 1490 | 245 | 295 |
57 | 17400 | 1504 | 245 | 300 |
58 | 17550 | 1518 | 245 | 305 |
59 | 17700 | 1532 | 245 | 310 |
60 | 17850 | 1546 | 245 | 316 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
20850 | 1786 | 250 | 317 |
61 | 21000 | 1800 | 250 | 323 |
62 | 21150 | 1814 | 250 | 328 |
63 | 21300 | 1828 | 250 | 333 |
64 | 21450 | 1842 | 250 | 338 |
65 | 21600 | 1856 | 250 | 344 |
66 | 21750 | 1870 | 250 | 349 |
67 | 21900 | 1884 | 250 | 354 |
68 | 22050 | 1898 | 250 | 360 |
69 | 22200 | 1912 | 250 | 365 |
70 | 22350 | 1926 | 250 | 370 |
71 | 22500 | 1940 | 250 | 376 |
72 | 22650 | 1954 | 250 | 381 |
73 | 22800 | 1968 | 250 | 386 |
74 | 22950 | 1982 | 250 | 391 |
75 | 23100 | 1996 | 250 | 397 |
76 | 23250 | 2010 | 250 | 402 |
77 | 23400 | 2024 | 250 | 407 |
78 | 23550 | 2038 | 250 | 413 |
79 | 23700 | 2052 | 250 | 418 |
80 | 23850 | 2066 | 250 | 423 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 42600 | 2048 | 250 | 7 |
2 | 42825 | 2062 | 250 | 13 |
3 | 43050 | 2076 | 250 | 20 |
4 | 43275 | 2090 | 250 | 26 |
5 | 43500 | 2104 | 250 | 33 |
6 | 43725 | 2118 | 250 | 40 |
7 | 43950 | 2132 | 250 | 46 |
8 | 44175 | 2146 | 250 | 53 |
9 | 44400 | 2160 | 250 | 59 |
10 | 44625 | 2174 | 250 | 66 |
11 | 44850 | 2188 | 250 | 72 |
12 | 45075 | 2202 | 250 | 79 |
13 | 45300 | 2216 | 250 | 86 |
14 | 45525 | 2230 | 250 | 92 |
15 | 45750 | 2244 | 250 | 99 |
16 | 45975 | 2258 | 250 | 105 |
17 | 46200 | 2272 | 250 | 112 |
18 | 46425 | 2286 | 250 | 119 |
19 | 46650 | 2300 | 250 | 125 |
20 | 46875 | 2314 | 250 | 132 |
21 | 47100 | 2328 | 250 | 138 |
22 | 47325 | 2342 | 250 | 145 |
23 | 47550 | 2356 | 250 | 152 |
24 | 47775 | 2370 | 250 | 158 |
25 | 48000 | 2384 | 250 | 165 |
26 | 48225 | 2398 | 250 | 171 |
27 | 48450 | 2412 | 250 | 178 |
28 | 48675 | 2426 | 250 | 184 |
29 | 48900 | 2440 | 250 | 191 |
30 | 49125 | 2454 | 250 | 198 |
31 | 49350 | 2468 | 250 | 204 |
32 | 49575 | 2482 | 250 | 211 |
33 | 49800 | 2496 | 250 | 217 |
34 | 50025 | 2510 | 250 | 224 |
35 | 50250 | 2524 | 250 | 231 |
36 | 50475 | 2538 | 250 | 237 |
37 | 50700 | 2552 | 250 | 244 |
38 | 50925 | 2566 | 250 | 250 |
39 | 51150 | 2580 | 250 | 257 |
40 | 51375 | 2594 | 250 | 264 |
41 | 51600 | 2608 | 250 | 270 |
42 | 51825 | 2622 | 250 | 277 |
43 | 52050 | 2636 | 250 | 283 |
44 | 52275 | 2650 | 250 | 290 |
45 | 52500 | 2664 | 250 | 297 |
46 | 52725 | 2678 | 250 | 303 |
47 | 52950 | 2692 | 250 | 310 |
48 | 53175 | 2706 | 250 | 316 |
49 | 53400 | 2720 | 250 | 323 |
50 | 53625 | 2734 | 250 | 329 |
51 | 53850 | 2748 | 250 | 336 |
52 | 54075 | 2762 | 250 | 343 |
53 | 54300 | 2776 | 250 | 349 |
54 | 54525 | 2790 | 250 | 356 |
55 | 54750 | 2804 | 250 | 362 |
56 | 54975 | 2818 | 250 | 369 |
57 | 55200 | 2832 | 250 | 376 |
58 | 55425 | 2846 | 250 | 382 |
59 | 55650 | 2860 | 250 | 389 |
60 | 55875 | 2874 | 250 | 395 |
61 | 56100 | 2888 | 250 | 402 |
62 | 56325 | 2902 | 250 | 409 |
63 | 56550 | 2916 | 250 | 415 |
64 | 56775 | 2930 | 250 | 422 |
65 | 57000 | 2944 | 250 | 428 |
66 | 57225 | 2958 | 250 | 435 |
67 | 57450 | 2972 | 250 | 441 |
68 | 57675 | 2986 | 250 | 448 |
69 | 57900 | 3000 | 250 | 455 |
70 | 58125 | 3014 | 250 | 461 |
71 | 58350 | 3028 | 250 | 468 |
72 | 58575 | 3042 | 250 | 474 |
73 | 58800 | 3056 | 250 | 481 |
74 | 59025 | 3070 | 250 | 488 |
75 | 59250 | 3084 | 250 | 494 |
76 | 59475 | 3098 | 250 | 501 |
77 | 59700 | 3112 | 250 | 507 |
78 | 59925 | 3126 | 250 | 514 |
79 | 60150 | 3140 | 250 | 521 |
80 | 60375 | 3154 | 250 | 527 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Судьба
Получите 2 соответствующих Героя для этой области, чтобы открыть свиток истории и собрать награды из сундука!+ + + + + + + +
Эволюционируйте Героя, чтобы получить Снаряжение.
Снаряжение
Дым и Пламя | Яркий и дерзкий, совсем как его владелец. Каждый выстрел производит яркую вспышку и оставляет облачко густого дыма. |
Выберите лучшие усиления для героя. После этого нажмите Голосовать.
Таланты Героя
2
0
2
0
0
1
55
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
0
23
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Руны
0
0
56
2
3
0
0
0
1
0
0
0
3
0
1
0
0
1
1
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
1
Чары
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
3
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Питомцы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
2
2
0
2
3
0
0
0
0
0
0
Созвездия
0
1
0
1
2
14
92
Получить
Нанимайте более могущественных Героев в Алтаре Героев!
Переключите "Алтарь Героев" в режим Предметов. Это позволит сохранять Героев в виде Карт и Сущностей на Складе.
Вы можете нанять Героев за Осколки, Самоцветы, Значки Почета и Кристаллы Героев.
Нанять | Стоимость найма | Шанс * |
---|
* -Шансы примерные.
3D модель героя
Дополнительно
СмотрителиНанять
Эволюция и опыт
Сравнение характеристик героев
Сравнение силы героев
Калькулятор характеристик героев
Просвещение
Таланты Героя
Предметы - Руны
3D модель героя
Магия