Характеристики: | |||
---|---|---|---|
2300 | 34160 | ||
212 | 1914 | 0 | |
1200 | 1200 | ||
255 | 270 | ||
8 | 8 | ||
159 | 208 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Характеристики: | |||
---|---|---|---|
50000 | 170000 | 300000 | |
1500 | 3000 | 4400 | |
1000 | 1000 | 1000 | |
260 | 260 | 260 | |
3 | 3 | 3 | |
189 | 237 | 318 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
5 сек. | 5 сек. | 5 сек. |
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Наносит Урон, равный 240% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Наносит Урон, равный 320% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Наносит Урон, равный 400% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Наносит Урон, равный 500% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Наносит Урон, равный 600% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Наносит Урон, равный 700% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Наносит Урон, равный 820% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Наносит Урон, равный 940% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Наносит Урон, равный 1060% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Наносит Урон, равный 1200% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд и призывает Стража Болот на 5 секунд. Когда Страж Болот активен, Герой получает иммунитет к Урону и увеличивает Атаку на 80%. (КД: 7 сек. Герой имеет иммунитет к эффектам, снижающим Энергию). |
1 | Наносит Урон, равный 240% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
2 | Наносит Урон, равный 320% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
3 | Наносит Урон, равный 400% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
4 | Наносит Урон, равный 500% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
5 | Наносит Урон, равный 600% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
6 | Наносит Урон, равный 700% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
7 | Наносит Урон, равный 820% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
8 | Наносит Урон, равный 940% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
9 | Наносит Урон, равный 1060% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
10 | Наносит Урон, равный 1200% от Атаки ближайшим вражеским целям в течение 5 секунд. |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 2300 | 212 | 255 | 5 |
2 | 2430 | 227 | 255 | 11 |
3 | 2560 | 242 | 255 | 16 |
4 | 2690 | 257 | 255 | 21 |
5 | 2820 | 272 | 255 | 27 |
6 | 2950 | 287 | 255 | 32 |
7 | 3080 | 302 | 255 | 37 |
8 | 3210 | 317 | 255 | 43 |
9 | 3340 | 332 | 255 | 48 |
10 | 3470 | 347 | 255 | 53 |
11 | 3600 | 362 | 255 | 58 |
12 | 3730 | 377 | 255 | 64 |
13 | 3860 | 392 | 255 | 69 |
14 | 3990 | 407 | 255 | 74 |
15 | 4120 | 422 | 255 | 80 |
16 | 4250 | 437 | 255 | 85 |
17 | 4380 | 452 | 255 | 90 |
18 | 4510 | 467 | 255 | 96 |
19 | 4640 | 482 | 255 | 101 |
20 | 4770 | 497 | 255 | 106 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
7070 | 709 | 260 | 107 |
21 | 7200 | 724 | 260 | 112 |
22 | 7330 | 739 | 260 | 118 |
23 | 7460 | 754 | 260 | 123 |
24 | 7590 | 769 | 260 | 128 |
25 | 7720 | 784 | 260 | 134 |
26 | 7850 | 799 | 260 | 139 |
27 | 7980 | 814 | 260 | 144 |
28 | 8110 | 829 | 260 | 150 |
29 | 8240 | 844 | 260 | 155 |
30 | 8370 | 859 | 260 | 160 |
31 | 8500 | 874 | 260 | 166 |
32 | 8630 | 889 | 260 | 171 |
33 | 8760 | 904 | 260 | 176 |
34 | 8890 | 919 | 260 | 182 |
35 | 9020 | 934 | 260 | 187 |
36 | 9150 | 949 | 260 | 192 |
37 | 9280 | 964 | 260 | 198 |
38 | 9410 | 979 | 260 | 203 |
39 | 9540 | 994 | 260 | 208 |
40 | 9670 | 1009 | 260 | 214 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
11970 | 1221 | 265 | 215 |
41 | 12100 | 1236 | 265 | 220 |
42 | 12230 | 1251 | 265 | 226 |
43 | 12360 | 1266 | 265 | 231 |
44 | 12490 | 1281 | 265 | 236 |
45 | 12620 | 1296 | 265 | 242 |
46 | 12750 | 1311 | 265 | 247 |
47 | 12880 | 1326 | 265 | 252 |
48 | 13010 | 1341 | 265 | 258 |
49 | 13140 | 1356 | 265 | 263 |
50 | 13270 | 1371 | 265 | 269 |
51 | 13400 | 1386 | 265 | 274 |
52 | 13530 | 1401 | 265 | 279 |
53 | 13660 | 1416 | 265 | 285 |
54 | 13790 | 1431 | 265 | 290 |
55 | 13920 | 1446 | 265 | 295 |
56 | 14050 | 1461 | 265 | 301 |
57 | 14180 | 1476 | 265 | 306 |
58 | 14310 | 1491 | 265 | 312 |
59 | 14440 | 1506 | 265 | 317 |
60 | 14570 | 1521 | 265 | 322 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
16870 | 1733 | 270 | 324 |
61 | 17000 | 1748 | 270 | 329 |
62 | 17130 | 1763 | 270 | 335 |
63 | 17260 | 1778 | 270 | 340 |
64 | 17390 | 1793 | 270 | 346 |
65 | 17520 | 1808 | 270 | 351 |
66 | 17650 | 1823 | 270 | 356 |
67 | 17780 | 1838 | 270 | 362 |
68 | 17910 | 1853 | 270 | 367 |
69 | 18040 | 1868 | 270 | 373 |
70 | 18170 | 1883 | 270 | 378 |
71 | 18300 | 1898 | 270 | 383 |
72 | 18430 | 1913 | 270 | 389 |
73 | 18560 | 1928 | 270 | 394 |
74 | 18690 | 1943 | 270 | 400 |
75 | 18820 | 1958 | 270 | 405 |
76 | 18950 | 1973 | 270 | 410 |
77 | 19080 | 1988 | 270 | 416 |
78 | 19210 | 2003 | 270 | 421 |
79 | 19340 | 2018 | 270 | 427 |
80 | 19470 | 2033 | 270 | 432 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 34160 | 1914 | 270 | 7 |
2 | 34355 | 1929 | 270 | 13 |
3 | 34550 | 1944 | 270 | 20 |
4 | 34745 | 1959 | 270 | 27 |
5 | 34940 | 1974 | 270 | 34 |
6 | 35135 | 1989 | 270 | 40 |
7 | 35330 | 2004 | 270 | 47 |
8 | 35525 | 2019 | 270 | 54 |
9 | 35720 | 2034 | 270 | 60 |
10 | 35915 | 2049 | 270 | 67 |
11 | 36110 | 2064 | 270 | 74 |
12 | 36305 | 2079 | 270 | 80 |
13 | 36500 | 2094 | 270 | 87 |
14 | 36695 | 2109 | 270 | 94 |
15 | 36890 | 2124 | 270 | 101 |
16 | 37085 | 2139 | 270 | 107 |
17 | 37280 | 2154 | 270 | 114 |
18 | 37475 | 2169 | 270 | 121 |
19 | 37670 | 2184 | 270 | 127 |
20 | 37865 | 2199 | 270 | 134 |
21 | 38060 | 2214 | 270 | 141 |
22 | 38255 | 2229 | 270 | 147 |
23 | 38450 | 2244 | 270 | 154 |
24 | 38645 | 2259 | 270 | 161 |
25 | 38840 | 2274 | 270 | 168 |
26 | 39035 | 2289 | 270 | 174 |
27 | 39230 | 2304 | 270 | 181 |
28 | 39425 | 2319 | 270 | 188 |
29 | 39620 | 2334 | 270 | 194 |
30 | 39815 | 2349 | 270 | 201 |
31 | 40010 | 2364 | 270 | 208 |
32 | 40205 | 2379 | 270 | 214 |
33 | 40400 | 2394 | 270 | 221 |
34 | 40595 | 2409 | 270 | 228 |
35 | 40790 | 2424 | 270 | 235 |
36 | 40985 | 2439 | 270 | 241 |
37 | 41180 | 2454 | 270 | 248 |
38 | 41375 | 2469 | 270 | 255 |
39 | 41570 | 2484 | 270 | 261 |
40 | 41765 | 2499 | 270 | 268 |
41 | 41960 | 2514 | 270 | 275 |
42 | 42155 | 2529 | 270 | 281 |
43 | 42350 | 2544 | 270 | 288 |
44 | 42545 | 2559 | 270 | 295 |
45 | 42740 | 2574 | 270 | 302 |
46 | 42935 | 2589 | 270 | 308 |
47 | 43130 | 2604 | 270 | 315 |
48 | 43325 | 2619 | 270 | 322 |
49 | 43520 | 2634 | 270 | 328 |
50 | 43715 | 2649 | 270 | 335 |
51 | 43910 | 2664 | 270 | 342 |
52 | 44105 | 2679 | 270 | 348 |
53 | 44300 | 2694 | 270 | 355 |
54 | 44495 | 2709 | 270 | 362 |
55 | 44690 | 2724 | 270 | 369 |
56 | 44885 | 2739 | 270 | 375 |
57 | 45080 | 2754 | 270 | 382 |
58 | 45275 | 2769 | 270 | 389 |
59 | 45470 | 2784 | 270 | 395 |
60 | 45665 | 2799 | 270 | 402 |
61 | 45860 | 2814 | 270 | 409 |
62 | 46055 | 2829 | 270 | 415 |
63 | 46250 | 2844 | 270 | 422 |
64 | 46445 | 2859 | 270 | 429 |
65 | 46640 | 2874 | 270 | 436 |
66 | 46835 | 2889 | 270 | 442 |
67 | 47030 | 2904 | 270 | 449 |
68 | 47225 | 2919 | 270 | 456 |
69 | 47420 | 2934 | 270 | 462 |
70 | 47615 | 2949 | 270 | 469 |
71 | 47810 | 2964 | 270 | 476 |
72 | 48005 | 2979 | 270 | 482 |
73 | 48200 | 2994 | 270 | 489 |
74 | 48395 | 3009 | 270 | 496 |
75 | 48590 | 3024 | 270 | 503 |
76 | 48785 | 3039 | 270 | 509 |
77 | 48980 | 3054 | 270 | 516 |
78 | 49175 | 3069 | 270 | 523 |
79 | 49370 | 3084 | 270 | 529 |
80 | 49565 | 3099 | 270 | 536 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 1500 | 260 |
2 | 50720 | 1518 | 260 |
3 | 51440 | 1536 | 260 |
4 | 52160 | 1554 | 260 |
5 | 52880 | 1572 | 260 |
6 | 53600 | 1590 | 260 |
7 | 54320 | 1608 | 260 |
8 | 55040 | 1626 | 260 |
9 | 55760 | 1644 | 260 |
10 | 56480 | 1662 | 260 |
11 | 57200 | 1680 | 260 |
12 | 57920 | 1698 | 260 |
13 | 58640 | 1716 | 260 |
14 | 59360 | 1734 | 260 |
15 | 60080 | 1752 | 260 |
16 | 60800 | 1770 | 260 |
17 | 61520 | 1788 | 260 |
18 | 62240 | 1806 | 260 |
19 | 62960 | 1824 | 260 |
20 | 63680 | 1842 | 260 |
21 | 64400 | 1860 | 260 |
22 | 65120 | 1878 | 260 |
23 | 65840 | 1896 | 260 |
24 | 66560 | 1914 | 260 |
25 | 67280 | 1932 | 260 |
26 | 68000 | 1950 | 260 |
27 | 68720 | 1968 | 260 |
28 | 69440 | 1986 | 260 |
29 | 70160 | 2004 | 260 |
30 | 70880 | 2022 | 260 |
31 | 71600 | 2040 | 260 |
32 | 72320 | 2058 | 260 |
33 | 73040 | 2076 | 260 |
34 | 73760 | 2094 | 260 |
35 | 74480 | 2112 | 260 |
36 | 75200 | 2130 | 260 |
37 | 75920 | 2148 | 260 |
38 | 76640 | 2166 | 260 |
39 | 77360 | 2184 | 260 |
40 | 78080 | 2202 | 260 |
41 | 78800 | 2220 | 260 |
42 | 79520 | 2238 | 260 |
43 | 80240 | 2256 | 260 |
44 | 80960 | 2274 | 260 |
45 | 81680 | 2292 | 260 |
46 | 82400 | 2310 | 260 |
47 | 83120 | 2328 | 260 |
48 | 83840 | 2346 | 260 |
49 | 84560 | 2364 | 260 |
50 | 85280 | 2382 | 260 |
51 | 86000 | 2400 | 260 |
52 | 86720 | 2418 | 260 |
53 | 87440 | 2436 | 260 |
54 | 88160 | 2454 | 260 |
55 | 88880 | 2472 | 260 |
56 | 89600 | 2490 | 260 |
57 | 90320 | 2508 | 260 |
58 | 91040 | 2526 | 260 |
59 | 91760 | 2544 | 260 |
60 | 92480 | 2562 | 260 |
61 | 93200 | 2580 | 260 |
62 | 93920 | 2598 | 260 |
63 | 94640 | 2616 | 260 |
64 | 95360 | 2634 | 260 |
65 | 96080 | 2652 | 260 |
66 | 96800 | 2670 | 260 |
67 | 97520 | 2688 | 260 |
68 | 98240 | 2706 | 260 |
69 | 98960 | 2724 | 260 |
70 | 99680 | 2742 | 260 |
71 | 100400 | 2760 | 260 |
72 | 101120 | 2778 | 260 |
73 | 101840 | 2796 | 260 |
74 | 102560 | 2814 | 260 |
75 | 103280 | 2832 | 260 |
76 | 104000 | 2850 | 260 |
77 | 104720 | 2868 | 260 |
78 | 105440 | 2886 | 260 |
79 | 106160 | 2904 | 260 |
80 | 106880 | 2922 | 260 |
81 | 107600 | 2940 | 260 |
82 | 108320 | 2958 | 260 |
83 | 109040 | 2976 | 260 |
84 | 109760 | 2994 | 260 |
85 | 110480 | 3012 | 260 |
86 | 111200 | 3030 | 260 |
87 | 111920 | 3048 | 260 |
88 | 112640 | 3066 | 260 |
89 | 113360 | 3084 | 260 |
90 | 114080 | 3102 | 260 |
91 | 114800 | 3120 | 260 |
92 | 115520 | 3138 | 260 |
93 | 116240 | 3156 | 260 |
94 | 116960 | 3174 | 260 |
95 | 117680 | 3192 | 260 |
96 | 118400 | 3210 | 260 |
97 | 119120 | 3228 | 260 |
98 | 119840 | 3246 | 260 |
99 | 120560 | 3264 | 260 |
100 | 121280 | 3282 | 260 |
101 | 122000 | 3300 | 260 |
102 | 122720 | 3318 | 260 |
103 | 123440 | 3336 | 260 |
104 | 124160 | 3354 | 260 |
105 | 124880 | 3372 | 260 |
106 | 125600 | 3390 | 260 |
107 | 126320 | 3408 | 260 |
108 | 127040 | 3426 | 260 |
109 | 127760 | 3444 | 260 |
110 | 128480 | 3462 | 260 |
111 | 129200 | 3480 | 260 |
112 | 129920 | 3498 | 260 |
113 | 130640 | 3516 | 260 |
114 | 131360 | 3534 | 260 |
115 | 132080 | 3552 | 260 |
116 | 132800 | 3570 | 260 |
117 | 133520 | 3588 | 260 |
118 | 134240 | 3606 | 260 |
119 | 134960 | 3624 | 260 |
120 | 135680 | 3642 | 260 |
121 | 136400 | 3660 | 260 |
122 | 137120 | 3678 | 260 |
123 | 137840 | 3696 | 260 |
124 | 138560 | 3714 | 260 |
125 | 139280 | 3732 | 260 |
126 | 140000 | 3750 | 260 |
127 | 140720 | 3768 | 260 |
128 | 141440 | 3786 | 260 |
129 | 142160 | 3804 | 260 |
130 | 142880 | 3822 | 260 |
131 | 143600 | 3840 | 260 |
132 | 144320 | 3858 | 260 |
133 | 145040 | 3876 | 260 |
134 | 145760 | 3894 | 260 |
135 | 146480 | 3912 | 260 |
136 | 147200 | 3930 | 260 |
137 | 147920 | 3948 | 260 |
138 | 148640 | 3966 | 260 |
139 | 149360 | 3984 | 260 |
140 | 150080 | 4002 | 260 |
141 | 150800 | 4020 | 260 |
142 | 151520 | 4038 | 260 |
143 | 152240 | 4056 | 260 |
144 | 152960 | 4074 | 260 |
145 | 153680 | 4092 | 260 |
146 | 154400 | 4110 | 260 |
147 | 155120 | 4128 | 260 |
148 | 155840 | 4146 | 260 |
149 | 156560 | 4164 | 260 |
150 | 157280 | 4182 | 260 |
151 | 158000 | 4200 | 260 |
152 | 158720 | 4218 | 260 |
153 | 159440 | 4236 | 260 |
154 | 160160 | 4254 | 260 |
155 | 160880 | 4272 | 260 |
156 | 161600 | 4290 | 260 |
157 | 162320 | 4308 | 260 |
158 | 163040 | 4326 | 260 |
159 | 163760 | 4344 | 260 |
160 | 164480 | 4362 | 260 |
161 | 165200 | 4380 | 260 |
162 | 165920 | 4398 | 260 |
163 | 166640 | 4416 | 260 |
164 | 167360 | 4434 | 260 |
165 | 168080 | 4452 | 260 |
166 | 168800 | 4470 | 260 |
167 | 169520 | 4488 | 260 |
168 | 170240 | 4506 | 260 |
169 | 170960 | 4524 | 260 |
170 | 171680 | 4542 | 260 |
171 | 172400 | 4560 | 260 |
172 | 173120 | 4578 | 260 |
173 | 173840 | 4596 | 260 |
174 | 174560 | 4614 | 260 |
175 | 175280 | 4632 | 260 |
176 | 176000 | 4650 | 260 |
177 | 176720 | 4668 | 260 |
178 | 177440 | 4686 | 260 |
179 | 178160 | 4704 | 260 |
180 | 178880 | 4722 | 260 |
181 | 179600 | 4740 | 260 |
182 | 180320 | 4758 | 260 |
183 | 181040 | 4776 | 260 |
184 | 181760 | 4794 | 260 |
185 | 182480 | 4812 | 260 |
186 | 183200 | 4830 | 260 |
187 | 183920 | 4848 | 260 |
188 | 184640 | 4866 | 260 |
189 | 185360 | 4884 | 260 |
190 | 186080 | 4902 | 260 |
191 | 186800 | 4920 | 260 |
192 | 187520 | 4938 | 260 |
193 | 188240 | 4956 | 260 |
194 | 188960 | 4974 | 260 |
195 | 189680 | 4992 | 260 |
196 | 190400 | 5010 | 260 |
197 | 191120 | 5028 | 260 |
198 | 191840 | 5046 | 260 |
199 | 192560 | 5064 | 260 |
200 | 193280 | 5082 | 260 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. |
---|---|---|---|
1 | 170000 | 3000 | 260 |
2 | 170960 | 3020 | 260 |
3 | 171920 | 3040 | 260 |
4 | 172880 | 3060 | 260 |
5 | 173840 | 3080 | 260 |
6 | 174800 | 3100 | 260 |
7 | 175760 | 3120 | 260 |
8 | 176720 | 3140 | 260 |
9 | 177680 | 3160 | 260 |
10 | 178640 | 3180 | 260 |
11 | 179600 | 3200 | 260 |
12 | 180560 | 3220 | 260 |
13 | 181520 | 3240 | 260 |
14 | 182480 | 3260 | 260 |
15 | 183440 | 3280 | 260 |
16 | 184400 | 3300 | 260 |
17 | 185360 | 3320 | 260 |
18 | 186320 | 3340 | 260 |
19 | 187280 | 3360 | 260 |
20 | 188240 | 3380 | 260 |
21 | 189200 | 3400 | 260 |
22 | 190160 | 3420 | 260 |
23 | 191120 | 3440 | 260 |
24 | 192080 | 3460 | 260 |
25 | 193040 | 3480 | 260 |
26 | 194000 | 3500 | 260 |
27 | 194960 | 3520 | 260 |
28 | 195920 | 3540 | 260 |
29 | 196880 | 3560 | 260 |
30 | 197840 | 3580 | 260 |
31 | 198800 | 3600 | 260 |
32 | 199760 | 3620 | 260 |
33 | 200720 | 3640 | 260 |
34 | 201680 | 3660 | 260 |
35 | 202640 | 3680 | 260 |
36 | 203600 | 3700 | 260 |
37 | 204560 | 3720 | 260 |
38 | 205520 | 3740 | 260 |
39 | 206480 | 3760 | 260 |
40 | 207440 | 3780 | 260 |
41 | 208400 | 3800 | 260 |
42 | 209360 | 3820 | 260 |
43 | 210320 | 3840 | 260 |
44 | 211280 | 3860 | 260 |
45 | 212240 | 3880 | 260 |
46 | 213200 | 3900 | 260 |
47 | 214160 | 3920 | 260 |
48 | 215120 | 3940 | 260 |
49 | 216080 | 3960 | 260 |
50 | 217040 | 3980 | 260 |
51 | 218000 | 4000 | 260 |
52 | 218960 | 4020 | 260 |
53 | 219920 | 4040 | 260 |
54 | 220880 | 4060 | 260 |
55 | 221840 | 4080 | 260 |
56 | 222800 | 4100 | 260 |
57 | 223760 | 4120 | 260 |
58 | 224720 | 4140 | 260 |
59 | 225680 | 4160 | 260 |
60 | 226640 | 4180 | 260 |
61 | 227600 | 4200 | 260 |
62 | 228560 | 4220 | 260 |
63 | 229520 | 4240 | 260 |
64 | 230480 | 4260 | 260 |
65 | 231440 | 4280 | 260 |
66 | 232400 | 4300 | 260 |
67 | 233360 | 4320 | 260 |
68 | 234320 | 4340 | 260 |
69 | 235280 | 4360 | 260 |
70 | 236240 | 4380 | 260 |
71 | 237200 | 4400 | 260 |
72 | 238160 | 4420 | 260 |
73 | 239120 | 4440 | 260 |
74 | 240080 | 4460 | 260 |
75 | 241040 | 4480 | 260 |
76 | 242000 | 4500 | 260 |
77 | 242960 | 4520 | 260 |
78 | 243920 | 4540 | 260 |
79 | 244880 | 4560 | 260 |
80 | 245840 | 4580 | 260 |
81 | 246800 | 4600 | 260 |
82 | 247760 | 4620 | 260 |
83 | 248720 | 4640 | 260 |
84 | 249680 | 4660 | 260 |
85 | 250640 | 4680 | 260 |
86 | 251600 | 4700 | 260 |
87 | 252560 | 4720 | 260 |
88 | 253520 | 4740 | 260 |
89 | 254480 | 4760 | 260 |
90 | 255440 | 4780 | 260 |
91 | 256400 | 4800 | 260 |
92 | 257360 | 4820 | 260 |
93 | 258320 | 4840 | 260 |
94 | 259280 | 4860 | 260 |
95 | 260240 | 4880 | 260 |
96 | 261200 | 4900 | 260 |
97 | 262160 | 4920 | 260 |
98 | 263120 | 4940 | 260 |
99 | 264080 | 4960 | 260 |
100 | 265040 | 4980 | 260 |
101 | 266000 | 5000 | 260 |
102 | 266960 | 5020 | 260 |
103 | 267920 | 5040 | 260 |
104 | 268880 | 5060 | 260 |
105 | 269840 | 5080 | 260 |
106 | 270800 | 5100 | 260 |
107 | 271760 | 5120 | 260 |
108 | 272720 | 5140 | 260 |
109 | 273680 | 5160 | 260 |
110 | 274640 | 5180 | 260 |
111 | 275600 | 5200 | 260 |
112 | 276560 | 5220 | 260 |
113 | 277520 | 5240 | 260 |
114 | 278480 | 5260 | 260 |
115 | 279440 | 5280 | 260 |
116 | 280400 | 5300 | 260 |
117 | 281360 | 5320 | 260 |
118 | 282320 | 5340 | 260 |
119 | 283280 | 5360 | 260 |
120 | 284240 | 5380 | 260 |
121 | 285200 | 5400 | 260 |
122 | 286160 | 5420 | 260 |
123 | 287120 | 5440 | 260 |
124 | 288080 | 5460 | 260 |
125 | 289040 | 5480 | 260 |
126 | 290000 | 5500 | 260 |
127 | 290960 | 5520 | 260 |
128 | 291920 | 5540 | 260 |
129 | 292880 | 5560 | 260 |
130 | 293840 | 5580 | 260 |
131 | 294800 | 5600 | 260 |
132 | 295760 | 5620 | 260 |
133 | 296720 | 5640 | 260 |
134 | 297680 | 5660 | 260 |
135 | 298640 | 5680 | 260 |
136 | 299600 | 5700 | 260 |
137 | 300560 | 5720 | 260 |
138 | 301520 | 5740 | 260 |
139 | 302480 | 5760 | 260 |
140 | 303440 | 5780 | 260 |
141 | 304400 | 5800 | 260 |
142 | 305360 | 5820 | 260 |
143 | 306320 | 5840 | 260 |
144 | 307280 | 5860 | 260 |
145 | 308240 | 5880 | 260 |
146 | 309200 | 5900 | 260 |
147 | 310160 | 5920 | 260 |
148 | 311120 | 5940 | 260 |
149 | 312080 | 5960 | 260 |
150 | 313040 | 5980 | 260 |
151 | 314000 | 6000 | 260 |
152 | 314960 | 6020 | 260 |
153 | 315920 | 6040 | 260 |
154 | 316880 | 6060 | 260 |
