Характеристики: | |||
---|---|---|---|
11500 | |||
410 | 0 | 0 | |
1600 | |||
310 | |||
4 | |||
222 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Наносит урон в размере 60% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Наносит урон в размере 120% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Наносит урон в размере 180% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Наносит урон в размере 260% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Наносит урон в размере 340% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Наносит урон в размере 420% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Наносит урон в размере 520% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Наносит урон в размере 620% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 2x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Наносит урон в размере 720% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 3x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Наносит урон в размере 850% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона и наносит дополнительно 3x урона Героям с Меткой Печати). В течение следующих 3 секунд Кристелла неуязвима и невосприимчива ко всем состояниям. КД: 5с. Этот Герой обладает иммунитетом к эффектам уменьшения Энергии и уменьшает получаемый урон на 70%. Когда атакована, она накладывает Метку Печати на 4 случайных Героев. Эти Герои не могут получать лечение или восстанавливать Энергию в течение 5 секунд. КД: 8с. |
1 | Наносит урон в размере 60% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
2 | Наносит урон в размере 120% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
3 | Наносит урон в размере 180% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
4 | Наносит урон в размере 260% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 2 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
5 | Наносит урон в размере 340% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
6 | Наносит урон в размере 420% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
7 | Наносит урон в размере 520% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
8 | Наносит урон в размере 620% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
9 | Наносит урон в размере 720% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
10 | Наносит урон в размере 850% Атаки 1 случайному вражескому Герою и 3 другим Героям рядом с целью. (Этот урон игнорирует лимиты на получение урона). |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 11500 | 410 | 310 | 6 |
2 | 11780 | 429 | 310 | 11 |
3 | 12060 | 448 | 310 | 17 |
4 | 12340 | 467 | 310 | 22 |
5 | 12620 | 486 | 310 | 28 |
6 | 12900 | 505 | 310 | 34 |
7 | 13180 | 524 | 310 | 39 |
8 | 13460 | 543 | 310 | 45 |
9 | 13740 | 562 | 310 | 51 |
10 | 14020 | 581 | 310 | 56 |
11 | 14300 | 600 | 310 | 62 |
12 | 14580 | 619 | 310 | 67 |
13 | 14860 | 638 | 310 | 73 |
14 | 15140 | 657 | 310 | 79 |
15 | 15420 | 676 | 310 | 84 |
16 | 15700 | 695 | 310 | 90 |
17 | 15980 | 714 | 310 | 96 |
18 | 16260 | 733 | 310 | 101 |
19 | 16540 | 752 | 310 | 107 |
20 | 16820 | 771 | 310 | 112 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
28320 | 1181 | 315 | 113 |
21 | 28600 | 1200 | 315 | 119 |
22 | 28880 | 1219 | 315 | 124 |
23 | 29160 | 1238 | 315 | 130 |
24 | 29440 | 1257 | 315 | 136 |
25 | 29720 | 1276 | 315 | 141 |
26 | 30000 | 1295 | 315 | 147 |
27 | 30280 | 1314 | 315 | 153 |
28 | 30560 | 1333 | 315 | 158 |
29 | 30840 | 1352 | 315 | 164 |
30 | 31120 | 1371 | 315 | 170 |
31 | 31400 | 1390 | 315 | 175 |
32 | 31680 | 1409 | 315 | 181 |
33 | 31960 | 1428 | 315 | 186 |
34 | 32240 | 1447 | 315 | 192 |
35 | 32520 | 1466 | 315 | 198 |
36 | 32800 | 1485 | 315 | 203 |
37 | 33080 | 1504 | 315 | 209 |
38 | 33360 | 1523 | 315 | 215 |
39 | 33640 | 1542 | 315 | 220 |
40 | 33920 | 1561 | 315 | 226 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
45420 | 1971 | 320 | 227 |
41 | 45700 | 1990 | 320 | 233 |
42 | 45980 | 2009 | 320 | 238 |
43 | 46260 | 2028 | 320 | 244 |
44 | 46540 | 2047 | 320 | 250 |
45 | 46820 | 2066 | 320 | 256 |
46 | 47100 | 2085 | 320 | 261 |
47 | 47380 | 2104 | 320 | 267 |
48 | 47660 | 2123 | 320 | 273 |
49 | 47940 | 2142 | 320 | 278 |
50 | 48220 | 2161 | 320 | 284 |
51 | 48500 | 2180 | 320 | 290 |
52 | 48780 | 2199 | 320 | 295 |
53 | 49060 | 2218 | 320 | 301 |
54 | 49340 | 2237 | 320 | 307 |
55 | 49620 | 2256 | 320 | 312 |
56 | 49900 | 2275 | 320 | 318 |
57 | 50180 | 2294 | 320 | 324 |
58 | 50460 | 2313 | 320 | 329 |
59 | 50740 | 2332 | 320 | 335 |
60 | 51020 | 2351 | 320 | 341 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
62520 | 2761 | 325 | 342 |
61 | 62800 | 2780 | 325 | 348 |
62 | 63080 | 2799 | 325 | 354 |
63 | 63360 | 2818 | 325 | 359 |
64 | 63640 | 2837 | 325 | 365 |
65 | 63920 | 2856 | 325 | 371 |
66 | 64200 | 2875 | 325 | 377 |
67 | 64480 | 2894 | 325 | 382 |
68 | 64760 | 2913 | 325 | 388 |
69 | 65040 | 2932 | 325 | 394 |
70 | 65320 | 2951 | 325 | 399 |
71 | 65600 | 2970 | 325 | 405 |
72 | 65880 | 2989 | 325 | 411 |
73 | 66160 | 3008 | 325 | 417 |
74 | 66440 | 3027 | 325 | 422 |
75 | 66720 | 3046 | 325 | 428 |
76 | 67000 | 3065 | 325 | 434 |
77 | 67280 | 3084 | 325 | 439 |
78 | 67560 | 3103 | 325 | 445 |
79 | 67840 | 3122 | 325 | 451 |
80 | 68120 | 3141 | 325 | 456 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Судьба
Получите 2 соответствующих Героя для этой области, чтобы открыть свиток истории и собрать награды из сундука!+ + + + + + +
Эволюционируйте Героя, чтобы получить Снаряжение.
Снаряжение
Хрустальный молот | Боевой молот, который был выкован из оставшихся после создания Кристеллы материалов. Он разбивает врагов, как если бы они были сделаны из стекла. |
Выберите лучшие усиления для героя. После этого нажмите Голосовать.
Таланты Героя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
Руны
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
Чары
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Питомцы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Созвездия
0
0
0
3
0
15
3
Получить
Нанимайте более могущественных Героев в Алтаре Героев!
Переключите "Алтарь Героев" в режим Предметов. Это позволит сохранять Героев в виде Карт и Сущностей на Складе.
Вы можете нанять Героев за Осколки, Самоцветы, Значки Почета и Кристаллы Героев.
Нанять | Стоимость найма | Шанс * |
---|
* -Шансы примерные.
3D модель героя
Дополнительно
СмотрителиНанять
Эволюция и опыт
Сравнение характеристик героев
Сравнение силы героев
Калькулятор характеристик героев
Просвещение
Таланты Героя
Предметы - Руны
3D модель героя
Магия