Характеристики: | |||
---|---|---|---|
13000 | |||
400 | 0 | 0 | |
1550 | |||
315 | |||
8 | |||
220 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 100% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 1% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 10% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 200% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 2% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 10% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 300% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 3% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 10% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 400% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 4% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 20% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 520% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 5% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 20% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 640% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 6% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 20% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 760% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 7% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 30% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 890% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 8% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 30% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 1030% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 9% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 30% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Герой призывает Розу Фейри, которая наносит урон в размере 1180% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 4 секунды. В течение 4 секунд союзные Герои восстанавливают 10% от своего максимального здоровья, когда они получают урон (КД: 0,5с). Также все союзные Герои получают 40% Атаки на 4 секунды. КД: 7с. Этот Герой получает не более 50 000 урона за удар и обладает иммунитетом к уменьшению Энергии, Молчанию и эффектам Бедствия. |
1 | Наносит урон в размере 100% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. |
2 | Наносит урон в размере 200% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. |
3 | Наносит урон в размере 300% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. |
4 | Наносит урон в размере 400% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 2 секунды. |
5 | Наносит урон в размере 520% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. |
6 | Наносит урон в размере 640% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. |
7 | Наносит урон в размере 760% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. |
8 | Наносит урон в размере 890% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. |
9 | Наносит урон в размере 1030% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 3 секунды. |
10 | Наносит урон в размере 1180% Атаки всем вражеским юнитам рядом с собой. Также блокирует всех вражеских Героев на 4 секунды. |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 13000 | 400 | 315 | 6 |
2 | 13300 | 418 | 315 | 11 |
3 | 13600 | 436 | 315 | 17 |
4 | 13900 | 454 | 315 | 23 |
5 | 14200 | 472 | 315 | 28 |
6 | 14500 | 490 | 315 | 34 |
7 | 14800 | 508 | 315 | 40 |
8 | 15100 | 526 | 315 | 45 |
9 | 15400 | 544 | 315 | 51 |
10 | 15700 | 562 | 315 | 57 |
11 | 16000 | 580 | 315 | 62 |
12 | 16300 | 598 | 315 | 68 |
13 | 16600 | 616 | 315 | 73 |
14 | 16900 | 634 | 315 | 79 |
15 | 17200 | 652 | 315 | 85 |
16 | 17500 | 670 | 315 | 90 |
17 | 17800 | 688 | 315 | 96 |
18 | 18100 | 706 | 315 | 102 |
19 | 18400 | 724 | 315 | 107 |
20 | 18700 | 742 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
31700 | 1142 | 320 | 114 |
21 | 32000 | 1160 | 320 | 119 |
22 | 32300 | 1178 | 320 | 125 |
23 | 32600 | 1196 | 320 | 131 |
24 | 32900 | 1214 | 320 | 136 |
25 | 33200 | 1232 | 320 | 142 |
26 | 33500 | 1250 | 320 | 148 |
27 | 33800 | 1268 | 320 | 153 |
28 | 34100 | 1286 | 320 | 159 |
29 | 34400 | 1304 | 320 | 165 |
30 | 34700 | 1322 | 320 | 170 |
31 | 35000 | 1340 | 320 | 176 |
32 | 35300 | 1358 | 320 | 182 |
33 | 35600 | 1376 | 320 | 187 |
34 | 35900 | 1394 | 320 | 193 |
35 | 36200 | 1412 | 320 | 199 |
36 | 36500 | 1430 | 320 | 204 |
37 | 36800 | 1448 | 320 | 210 |
38 | 37100 | 1466 | 320 | 216 |
39 | 37400 | 1484 | 320 | 221 |
40 | 37700 | 1502 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
50700 | 1902 | 325 | 228 |
41 | 51000 | 1920 | 325 | 234 |
42 | 51300 | 1938 | 325 | 240 |
43 | 51600 | 1956 | 325 | 245 |
44 | 51900 | 1974 | 325 | 251 |
45 | 52200 | 1992 | 325 | 257 |
46 | 52500 | 2010 | 325 | 262 |
47 | 52800 | 2028 | 325 | 268 |
48 | 53100 | 2046 | 325 | 274 |
49 | 53400 | 2064 | 325 | 280 |
50 | 53700 | 2082 | 325 | 285 |
51 | 54000 | 2100 | 325 | 291 |
52 | 54300 | 2118 | 325 | 297 |
53 | 54600 | 2136 | 325 | 302 |
54 | 54900 | 2154 | 325 | 308 |
55 | 55200 | 2172 | 325 | 314 |
56 | 55500 | 2190 | 325 | 320 |
57 | 55800 | 2208 | 325 | 325 |
58 | 56100 | 2226 | 325 | 331 |
59 | 56400 | 2244 | 325 | 337 |
60 | 56700 | 2262 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
69700 | 2662 | 330 | 344 |
61 | 70000 | 2680 | 330 | 350 |
62 | 70300 | 2698 | 330 | 355 |
63 | 70600 | 2716 | 330 | 361 |
64 | 70900 | 2734 | 330 | 367 |
65 | 71200 | 2752 | 330 | 373 |
66 | 71500 | 2770 | 330 | 378 |
67 | 71800 | 2788 | 330 | 384 |
68 | 72100 | 2806 | 330 | 390 |
69 | 72400 | 2824 | 330 | 396 |
70 | 72700 | 2842 | 330 | 401 |
71 | 73000 | 2860 | 330 | 407 |
72 | 73300 | 2878 | 330 | 413 |
73 | 73600 | 2896 | 330 | 419 |
74 | 73900 | 2914 | 330 | 424 |
75 | 74200 | 2932 | 330 | 430 |
76 | 74500 | 2950 | 330 | 436 |
77 | 74800 | 2968 | 330 | 441 |
78 | 75100 | 2986 | 330 | 447 |
79 | 75400 | 3004 | 330 | 453 |
80 | 75700 | 3022 | 330 | 459 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Судьба
Получите 2 соответствующих Героя для этой области, чтобы открыть свиток истории и собрать награды из сундука!+ + + + + + +
Эволюционируйте Героя, чтобы получить Снаряжение.
Снаряжение
Колючая роза | Эта роза цветет среди идеально переплетенных лоз. Ее красота затмевает мириады остальных роз в Нарсии. |
Выберите лучшие усиления для героя. После этого нажмите Голосовать.
Таланты Героя
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Руны
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
Чары
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Питомцы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Созвездия
1
0
0
1
6
4
4
Получить
Нанимайте более могущественных Героев в Алтаре Героев!
Переключите "Алтарь Героев" в режим Предметов. Это позволит сохранять Героев в виде Карт и Сущностей на Складе.
Вы можете нанять Героев за Осколки, Самоцветы, Значки Почета и Кристаллы Героев.
Нанять | Стоимость найма | Шанс * |
---|
* -Шансы примерные.
3D модель героя
Дополнительно
СмотрителиНанять
Эволюция и опыт
Сравнение характеристик героев
Сравнение силы героев
Калькулятор характеристик героев
Просвещение
Таланты Героя
Предметы - Руны
3D модель героя
Магия