Характеристики: | |||
---|---|---|---|
3000 | 51600 | ||
216 | 1899 | 0 | |
1200 | 1200 | ||
255 | 270 | ||
10 | 10 | ||
161 | 210 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
Смотритель | Таланты Героя | Умение | |
---|---|---|---|
Стоимость | Сила | Сила | Сила | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Наносит урон в размере 100% от Атаки и убирает 25 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 1,8 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 12% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Наносит урон в размере 120% от Атаки и убирает 30 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,1 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 14% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Наносит урон в размере 140% от Атаки и убирает 35 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,1 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 16% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Наносит урон в размере 170% от Атаки и убирает 40 Энергии случайным 3 вражеским Героям. Также парализует их на 2,4 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 18% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Наносит урон в размере 200% от Атаки и убирает 45 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,4 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 21% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Наносит урон в размере 240% от Атаки и убирает 50 Энергии случайным 3 вражеским Героям. Также парализует их на 2,7 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 24% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Наносит урон в размере 290% от Атаки и убирает 60 Энергии случайным 4 вражеским Героям. Также парализует их на 2,7 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 27% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Наносит урон в размере 350% от Атаки и убирает 70 Энергии случайным 4 вражеским Героям. Также парализует их на 3 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 30% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Наносит урон в размере 420% от Атаки и убирает 85 Энергии случайным 4 вражеским Героям. Также парализует их на 3,3 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 34% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Наносит урон в размере 500% от Атаки и убирает 100 Энергии случайным 4 вражеским Героям. Также парализует их на 3,6 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. Убирает все состояния с дружественных Героев. Увеличивает крит. шанс 6 случайных дружественных Героев на 40% в течение 4 сек. КД: 6с. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% Атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление Энергии, а также иммунитет к Оглушению и Молчанию. |
1 | Наносит урон в размере 100% от Атаки и убирает 25 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 1,8 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
2 | Наносит урон в размере 120% от Атаки и убирает 30 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,1 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
3 | Наносит урон в размере 140% от Атаки и убирает 35 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,1 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
4 | Наносит урон в размере 170% от Атаки и убирает 40 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,4 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
5 | Наносит урон в размере 200% от Атаки и убирает 45 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,4 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
6 | Наносит урон в размере 240% от Атаки и убирает 50 Энергии 3 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,7 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
7 | Наносит урон в размере 290% от Атаки и убирает 60 Энергии 4 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 2,7 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
8 | Наносит урон в размере 350% от Атаки и убирает 70 Энергии 4 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 3 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
9 | Наносит урон в размере 420% от Атаки и убирает 85 Энергии 4 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 3,3 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
10 | Наносит урон в размере 500% от Атаки и убирает 100 Энергии 4 случайным вражеским Героям. Также парализует их на 3,6 сек. Парализованные цели не могут получать лечение и Энергию от атак и входящего урона. |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 216 | 255 | 5 |
2 | 3240 | 230 | 255 | 11 |
3 | 3480 | 244 | 255 | 16 |
4 | 3720 | 258 | 255 | 21 |
5 | 3960 | 272 | 255 | 27 |
6 | 4200 | 286 | 255 | 32 |
7 | 4440 | 300 | 255 | 37 |
8 | 4680 | 314 | 255 | 43 |
9 | 4920 | 328 | 255 | 48 |
10 | 5160 | 342 | 255 | 53 |
11 | 5400 | 356 | 255 | 58 |
12 | 5640 | 370 | 255 | 64 |
13 | 5880 | 384 | 255 | 69 |
14 | 6120 | 398 | 255 | 74 |
15 | 6360 | 412 | 255 | 80 |
16 | 6600 | 426 | 255 | 85 |
17 | 6840 | 440 | 255 | 90 |
18 | 7080 | 454 | 255 | 96 |
19 | 7320 | 468 | 255 | 101 |
20 | 7560 | 482 | 255 | 106 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
10560 | 698 | 260 | 107 |
21 | 10800 | 712 | 260 | 112 |
22 | 11040 | 726 | 260 | 118 |
23 | 11280 | 740 | 260 | 123 |
24 | 11520 | 754 | 260 | 128 |
25 | 11760 | 768 | 260 | 134 |
26 | 12000 | 782 | 260 | 139 |
27 | 12240 | 796 | 260 | 144 |
28 | 12480 | 810 | 260 | 150 |
29 | 12720 | 824 | 260 | 155 |
30 | 12960 | 838 | 260 | 160 |
31 | 13200 | 852 | 260 | 166 |
32 | 13440 | 866 | 260 | 171 |
33 | 13680 | 880 | 260 | 176 |
34 | 13920 | 894 | 260 | 182 |
35 | 14160 | 908 | 260 | 187 |
36 | 14400 | 922 | 260 | 192 |
37 | 14640 | 936 | 260 | 198 |
38 | 14880 | 950 | 260 | 203 |
39 | 15120 | 964 | 260 | 208 |
40 | 15360 | 978 | 260 | 214 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
18360 | 1194 | 265 | 215 |
41 | 18600 | 1208 | 265 | 220 |
42 | 18840 | 1222 | 265 | 226 |
43 | 19080 | 1236 | 265 | 231 |
44 | 19320 | 1250 | 265 | 236 |
45 | 19560 | 1264 | 265 | 242 |
46 | 19800 | 1278 | 265 | 247 |
47 | 20040 | 1292 | 265 | 252 |
48 | 20280 | 1306 | 265 | 258 |
49 | 20520 | 1320 | 265 | 263 |
50 | 20760 | 1334 | 265 | 269 |
51 | 21000 | 1348 | 265 | 274 |
52 | 21240 | 1362 | 265 | 279 |
53 | 21480 | 1376 | 265 | 285 |
54 | 21720 | 1390 | 265 | 290 |
55 | 21960 | 1404 | 265 | 295 |
56 | 22200 | 1418 | 265 | 301 |
57 | 22440 | 1432 | 265 | 306 |
58 | 22680 | 1446 | 265 | 312 |
59 | 22920 | 1460 | 265 | 317 |
60 | 23160 | 1474 | 265 | 322 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
26160 | 1690 | 270 | 324 |
61 | 26400 | 1704 | 270 | 329 |
62 | 26640 | 1718 | 270 | 335 |
63 | 26880 | 1732 | 270 | 340 |
64 | 27120 | 1746 | 270 | 346 |
65 | 27360 | 1760 | 270 | 351 |
66 | 27600 | 1774 | 270 | 356 |
67 | 27840 | 1788 | 270 | 362 |
68 | 28080 | 1802 | 270 | 367 |
69 | 28320 | 1816 | 270 | 373 |
70 | 28560 | 1830 | 270 | 378 |
71 | 28800 | 1844 | 270 | 383 |
72 | 29040 | 1858 | 270 | 389 |
73 | 29280 | 1872 | 270 | 394 |
74 | 29520 | 1886 | 270 | 400 |
75 | 29760 | 1900 | 270 | 405 |
76 | 30000 | 1914 | 270 | 410 |
77 | 30240 | 1928 | 270 | 416 |
78 | 30480 | 1942 | 270 | 421 |
79 | 30720 | 1956 | 270 | 427 |
80 | 30960 | 1970 | 270 | 432 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 51600 | 1899 | 270 | 7 |
2 | 51960 | 1913 | 270 | 13 |
3 | 52320 | 1927 | 270 | 20 |
4 | 52680 | 1941 | 270 | 27 |
5 | 53040 | 1955 | 270 | 34 |
6 | 53400 | 1969 | 270 | 40 |
7 | 53760 | 1983 | 270 | 47 |
8 | 54120 | 1997 | 270 | 54 |
9 | 54480 | 2011 | 270 | 60 |
10 | 54840 | 2025 | 270 | 67 |
11 | 55200 | 2039 | 270 | 74 |
12 | 55560 | 2053 | 270 | 80 |
13 | 55920 | 2067 | 270 | 87 |
14 | 56280 | 2081 | 270 | 94 |
15 | 56640 | 2095 | 270 | 101 |
16 | 57000 | 2109 | 270 | 107 |
17 | 57360 | 2123 | 270 | 114 |
18 | 57720 | 2137 | 270 | 121 |
19 | 58080 | 2151 | 270 | 127 |
20 | 58440 | 2165 | 270 | 134 |
21 | 58800 | 2179 | 270 | 141 |
22 | 59160 | 2193 | 270 | 147 |
23 | 59520 | 2207 | 270 | 154 |
24 | 59880 | 2221 | 270 | 161 |
25 | 60240 | 2235 | 270 | 168 |
26 | 60600 | 2249 | 270 | 174 |
27 | 60960 | 2263 | 270 | 181 |
28 | 61320 | 2277 | 270 | 188 |
29 | 61680 | 2291 | 270 | 194 |
30 | 62040 | 2305 | 270 | 201 |
31 | 62400 | 2319 | 270 | 208 |
32 | 62760 | 2333 | 270 | 214 |
33 | 63120 | 2347 | 270 | 221 |
34 | 63480 | 2361 | 270 | 228 |
35 | 63840 | 2375 | 270 | 235 |
36 | 64200 | 2389 | 270 | 241 |
37 | 64560 | 2403 | 270 | 248 |
38 | 64920 | 2417 | 270 | 255 |
39 | 65280 | 2431 | 270 | 261 |
40 | 65640 | 2445 | 270 | 268 |
41 | 66000 | 2459 | 270 | 275 |
42 | 66360 | 2473 | 270 | 281 |
43 | 66720 | 2487 | 270 | 288 |
44 | 67080 | 2501 | 270 | 295 |
45 | 67440 | 2515 | 270 | 302 |
46 | 67800 | 2529 | 270 | 308 |
47 | 68160 | 2543 | 270 | 315 |
48 | 68520 | 2557 | 270 | 322 |
49 | 68880 | 2571 | 270 | 328 |
50 | 69240 | 2585 | 270 | 335 |
51 | 69600 | 2599 | 270 | 342 |
52 | 69960 | 2613 | 270 | 348 |
53 | 70320 | 2627 | 270 | 355 |
54 | 70680 | 2641 | 270 | 362 |
55 | 71040 | 2655 | 270 | 369 |
56 | 71400 | 2669 | 270 | 375 |
57 | 71760 | 2683 | 270 | 382 |
58 | 72120 | 2697 | 270 | 389 |
59 | 72480 | 2711 | 270 | 395 |
60 | 72840 | 2725 | 270 | 402 |
61 | 73200 | 2739 | 270 | 409 |
62 | 73560 | 2753 | 270 | 415 |
63 | 73920 | 2767 | 270 | 422 |
64 | 74280 | 2781 | 270 | 429 |
65 | 74640 | 2795 | 270 | 436 |
66 | 75000 | 2809 | 270 | 442 |
67 | 75360 | 2823 | 270 | 449 |
68 | 75720 | 2837 | 270 | 456 |
69 | 76080 | 2851 | 270 | 462 |
70 | 76440 | 2865 | 270 | 469 |
71 | 76800 | 2879 | 270 | 476 |
72 | 77160 | 2893 | 270 | 482 |
73 | 77520 | 2907 | 270 | 489 |
74 | 77880 | 2921 | 270 | 496 |
75 | 78240 | 2935 | 270 | 503 |
76 | 78600 | 2949 | 270 | 509 |
77 | 78960 | 2963 | 270 | 516 |
78 | 79320 | 2977 | 270 | 523 |
79 | 79680 | 2991 | 270 | 529 |
80 | 80040 | 3005 | 270 | 536 |
Уровень | Жизнь | Атака | Скор. движ. | Сила |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Облики
Судьба
Получите 2 соответствующих Героя для этой области, чтобы открыть свиток истории и собрать награды из сундука!+ + + + + + + +
Эволюционируйте Героя, чтобы получить Снаряжение.
Снаряжение
Рунный Камень | Камешек тусклого цвета. Тот, кому удастся расшифровать его руны, получит доступ к мудрости и силе, которыми он обладает. |
Выберите лучшие усиления для героя. После этого нажмите Голосовать.
Таланты Героя
0
1
0
0
0
1
46
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
10
66
0
1
6
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Руны
0
0
66
0
1
0
0
3
0
0
0
0
2
0
2
0
0
3
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
4
0
Чары
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
5
0
0
0
1
40
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Питомцы
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
4
1
14
1
4
1
76
2
1
1
0
0
1
0
0
Созвездия
3
0
1
2
6
37
120
Фан Арт героя
Загрузить свой фанарт
Получить
Нанимайте более могущественных Героев в Алтаре Героев!
Переключите "Алтарь Героев" в режим Предметов. Это позволит сохранять Героев в виде Карт и Сущностей на Складе.
Вы можете нанять Героев за Осколки, Самоцветы, Значки Почета и Кристаллы Героев.
Нанять | Стоимость найма | Шанс * |
---|
* -Шансы примерные.
3D модель героя
Дополнительно
СмотрителиНанять
Эволюция и опыт
Сравнение характеристик героев
Сравнение силы героев
Калькулятор характеристик героев
Просвещение
Таланты Героя
Предметы - Руны
3D модель героя
Магия